Diagramme de Changement Climatique de Ville de Rhodes, Grèce
Diagramme Complet du Changement Climatique de Ville de Rhodes, Grèce: Moyennes Mensuelles et Tendances d'Impact
Explorer les changements climatiques et météorologiques à Rhodes, en Grèce, offre des aperçus précieux sur l'impact du réchauffement climatique. Découvrez les tendances en matière de température, précipitations, chute de neige et durée d'ensoleillement au fil des ans.
La ville de Rhodes, située en Grèce, a connu des changements significatifs dans son climat au fil des ans. À partir des données fournies, il est évident que les températures ont augmenté pour la plupart des mois, avec des variations les plus élevées en septembre et octobre. Les schémas de précipitations ont également évolué, avec des augmentations notables en mars et novembre. Les chutes de neige et la durée de l'ensoleillement sont restées relativement stables, indiquant un modèle plus cohérent dans ces aspects de la météo.
Aperçu des Données de Changement Climatique pour Ville de Rhodes, Grèce
Explorez les données complètes sur le changement climatique pour Ville de Rhodes, Grèce. Ce tableau détaillé fournit des informations précieuses sur les variations de température, les niveaux de précipitations et les changements saisonniers influencés par le changement climatique, vous aidant à comprendre les conditions météorologiques uniques de cette région.
Température °C
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 12.43 | 13.65 | 1.22 |
Fév | 12.82 | 14.07 | 1.26 |
Mar | 13.41 | 14.75 | 1.34 |
Avr | 16.01 | 16.87 | 0.86 |
Mai | 19.59 | 20.08 | 0.49 |
Jun | 22.96 | 23.47 | 0.52 |
Juil | 25.77 | 26.40 | 0.63 |
Aoû | 26.40 | 27.25 | 0.84 |
Sep | 24.38 | 25.61 | 1.23 |
Oct | 20.96 | 22.33 | 1.37 |
Nov | 17.89 | 19.18 | 1.29 |
Déc | 14.46 | 15.63 | 1.17 |
⌀ Mois | 18.92 | 19.94 | 1.02 |
Soleil (h)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 7.70 | 7.69 | -0.01 |
Fév | 9.17 | 8.56 | -0.61 |
Mar | 10.27 | 9.77 | -0.49 |
Avr | 11.61 | 11.28 | -0.33 |
Mai | 12.64 | 12.30 | -0.34 |
Jun | 13.62 | 13.51 | -0.10 |
Juil | 13.33 | 13.32 | -0.02 |
Aoû | 12.43 | 12.40 | -0.04 |
Sep | 11.52 | 11.44 | -0.08 |
Oct | 9.76 | 9.79 | 0.03 |
Nov | 8.43 | 8.42 | -0.01 |
Déc | 7.36 | 7.67 | 0.31 |
⌀ Mois | 10.65 | 10.51 | -0.14 |
Pluie (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 4.89 | 3.86 | -1.03 |
Fév | 2.57 | 2.56 | -0.00 |
Mar | 1.47 | 2.15 | 0.68 |
Avr | 0.64 | 0.77 | 0.13 |
Mai | 0.30 | 0.57 | 0.27 |
Jun | 0.01 | 0.13 | 0.12 |
Juil | 0.01 | 0.12 | 0.11 |
Aoû | 0.00 | 0.05 | 0.04 |
Sep | 0.13 | 0.44 | 0.31 |
Oct | 1.64 | 1.30 | -0.34 |
Nov | 2.69 | 3.15 | 0.45 |
Déc | 5.83 | 3.90 | -1.93 |
⌀ Mois | 1.68 | 1.58 | -0.10 |
Neige (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
Fév | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Avr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mai | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Juil | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aoû | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Oct | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Déc | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
⌀ Mois | 0.00 | 0.00 | 0.00 |