Klimawandel-Diagramm von Rhodos-Stadt, Griechenland
Umfassendes Klimawandel-Diagramm von Rhodos-Stadt, Griechenland: Monatliche Durchschnitte und Auswirkungen
Die Untersuchung der Klima- und Wetterveränderungen in Rhodos-Stadt, Griechenland, liefert wertvolle Einblicke in die Auswirkungen der globalen Erwärmung. Entdecken Sie die Trends bei Temperatur, Niederschlag, Schneefall und Sonnenscheindauer im Laufe der Jahre.
Rhodos-Stadt in Griechenland hat im Laufe der Jahre signifikante Veränderungen in ihrem Klima erlebt. Aus den bereitgestellten Daten geht hervor, dass die Temperaturen in den meisten Monaten gestiegen sind, wobei September und Oktober die höchsten Temperaturveränderungen aufweisen. Auch die Niederschlagsmuster haben sich verschoben, mit bemerkenswerten Zunahmen im März und November. Schneefall und Sonnenscheindauer sind relativ stabil geblieben, was auf ein konsistenteres Muster in diesen Aspekten des Wetters hindeutet.
Klimawandel-Datenübersicht für Rhodos-Stadt, Griechenland
Erkunden Sie die umfassenden Klimawandel-Daten für Rhodos-Stadt, Griechenland. Diese detaillierte Tabelle bietet wertvolle Einblicke in Temperaturschwankungen, Niederschlagsmengen und saisonale Veränderungen, die vom Klimawandel beeinflusst werden, und hilft Ihnen, die einzigartigen Wetterbedingungen dieser Region zu verstehen.
Temperatur °C
Monat | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 12.43 | 13.65 | 1.22 |
Feb | 12.82 | 14.07 | 1.26 |
Mär | 13.41 | 14.75 | 1.34 |
Apr | 16.01 | 16.87 | 0.86 |
Mai | 19.59 | 20.08 | 0.49 |
Jun | 22.96 | 23.47 | 0.52 |
Jul | 25.77 | 26.40 | 0.63 |
Aug | 26.40 | 27.25 | 0.84 |
Sep | 24.38 | 25.61 | 1.23 |
Okt | 20.96 | 22.33 | 1.37 |
Nov | 17.89 | 19.18 | 1.29 |
Dez | 14.46 | 15.63 | 1.17 |
⌀ Monat | 18.92 | 19.94 | 1.02 |
Sonne (h)
Monat | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 7.70 | 7.69 | -0.01 |
Feb | 9.17 | 8.56 | -0.61 |
Mär | 10.27 | 9.77 | -0.49 |
Apr | 11.61 | 11.28 | -0.33 |
Mai | 12.64 | 12.30 | -0.34 |
Jun | 13.62 | 13.51 | -0.10 |
Jul | 13.33 | 13.32 | -0.02 |
Aug | 12.43 | 12.40 | -0.04 |
Sep | 11.52 | 11.44 | -0.08 |
Okt | 9.76 | 9.79 | 0.03 |
Nov | 8.43 | 8.42 | -0.01 |
Dez | 7.36 | 7.67 | 0.31 |
⌀ Monat | 10.65 | 10.51 | -0.14 |
Regen (mm)
Monat | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 4.89 | 3.86 | -1.03 |
Feb | 2.57 | 2.56 | -0.00 |
Mär | 1.47 | 2.15 | 0.68 |
Apr | 0.64 | 0.77 | 0.13 |
Mai | 0.30 | 0.57 | 0.27 |
Jun | 0.01 | 0.13 | 0.12 |
Jul | 0.01 | 0.12 | 0.11 |
Aug | 0.00 | 0.05 | 0.04 |
Sep | 0.13 | 0.44 | 0.31 |
Okt | 1.64 | 1.30 | -0.34 |
Nov | 2.69 | 3.15 | 0.45 |
Dez | 5.83 | 3.90 | -1.93 |
⌀ Monat | 1.68 | 1.58 | -0.10 |
Schnee (mm)
Monat | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
Feb | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
Mär | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mai | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Okt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dez | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
⌀ Monat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |