Diagramme de Changement Climatique de Udaipur, Inde

Diagramme Complet du Changement Climatique de Udaipur, Inde: Moyennes Mensuelles et Tendances d'Impact

Explorer le changement climatique à Udaipur, en Inde, révèle des changements significatifs dans la température, les précipitations et la durée d'ensoleillement au fil des ans.

Partagez ce graphique climatique sur Share
Changement Climatique 2013 - 2023: Udaipur (Inde)
Changement Climatique 1940 - 1950: Udaipur (Inde)

Udaipur connaît des schémas climatiques variables avec des changements notables de température, de précipitations et de durée d'ensoleillement. L'analyse des données montre que le mois de juin a connu une baisse de température et une augmentation des précipitations au fil des ans. De plus, août a montré une hausse significative de la température par rapport aux décennies précédentes.

Aperçu des Données de Changement Climatique pour Udaipur, Inde

Explorez les données complètes sur le changement climatique pour Udaipur, Inde. Ce tableau détaillé fournit des informations précieuses sur les variations de température, les niveaux de précipitations et les changements saisonniers influencés par le changement climatique, vous aidant à comprendre les conditions météorologiques uniques de cette région.

Température °C

Mois ⌀ 1940 - 1950 ⌀ 2013 - 2023 +/-
Jan 16.40 16.16 -0.23
Fév 19.12 19.74 0.62
Mar 24.24 24.37 0.13
Avr 28.92 29.54 0.62
Mai 31.86 31.80 -0.06
Jun 30.37 29.99 -0.38
Juil 25.77 26.50 0.73
Aoû 24.46 25.31 0.85
Sep 24.66 25.51 0.85
Oct 24.47 24.98 0.51
Nov 20.78 21.44 0.67
Déc 17.27 17.30 0.03
⌀ Mois 24.03 24.39 0.36

Soleil (h)

Mois ⌀ 1940 - 1950 ⌀ 2013 - 2023 +/-
Jan 9.78 9.68 -0.10
Fév 10.44 10.42 -0.02
Mar 11.03 10.88 -0.14
Avr 11.75 11.68 -0.07
Mai 11.82 11.76 -0.06
Jun 11.35 10.62 -0.72
Juil 6.65 6.86 0.21
Aoû 5.89 7.12 1.23
Sep 9.76 9.34 -0.42
Oct 10.39 10.19 -0.20
Nov 9.91 9.85 -0.06
Déc 9.75 9.52 -0.23
⌀ Mois 9.88 9.83 -0.05

Pluie (mm)

Mois ⌀ 1940 - 1950 ⌀ 2013 - 2023 +/-
Jan 0.75 0.22 -0.53
Fév 0.16 0.03 -0.12
Mar 0.13 0.31 0.18
Avr 0.16 0.14 -0.02
Mai 0.30 0.64 0.35
Jun 1.48 3.09 1.61
Juil 7.24 9.07 1.83
Aoû 8.86 7.58 -1.29
Sep 3.20 4.06 0.87
Oct 0.73 0.57 -0.16
Nov 0.41 0.28 -0.13
Déc 0.28 0.12 -0.16
⌀ Mois 1.97 2.18 0.20

Neige (mm)

Mois ⌀ 1940 - 1950 ⌀ 2013 - 2023 +/-
Jan 0.00 0.00 0.00
Fév 0.00 0.00 0.00
Mar 0.00 0.00 0.00
Avr 0.00 0.00 0.00
Mai 0.00 0.00 0.00
Jun 0.00 0.00 0.00
Juil 0.00 0.00 0.00
Aoû 0.00 0.00 0.00
Sep 0.00 0.00 0.00
Oct 0.00 0.00 0.00
Nov 0.00 0.00 0.00
Déc 0.00 0.00 0.00
⌀ Mois 0.00 0.00 0.00