Gráfico de Cambio Climático de Udaipur, India

Gráfico Integral del Cambio Climático de Udaipur, India: Promedios Mensuales y Tendencias de Impacto

Explorar el cambio climático en Udaipur, India revela importantes variaciones en temperatura, precipitaciones y duración de la luz solar a lo largo de los años.

Comparte este gráfico climático en Share
Cambio Climático 2013 - 2023: Udaipur (India)
Cambio Climático 1940 - 1950: Udaipur (India)

Udaipur experimenta patrones climáticos variables con cambios notables en la temperatura, precipitaciones y duración de la luz solar. El análisis de los datos muestra que el mes de junio ha presenciado una disminución de la temperatura y un aumento de las precipitaciones a lo largo de los años. Además, agosto ha mostrado un aumento significativo en la temperatura en comparación con décadas anteriores.

Resumen de Datos del Cambio Climático para Udaipur, India

Explore los datos completos del cambio climático para Udaipur, India. Esta tabla detallada ofrece valiosos conocimientos sobre las variaciones de temperatura, los niveles de precipitación y los cambios estacionales influenciados por el cambio climático, ayudándole a comprender los patrones meteorológicos únicos de esta región.

Temperatura °C

Mes ⌀ 1940 - 1950 ⌀ 2013 - 2023 +/-
Ene 16.40 16.16 -0.23
Feb 19.12 19.74 0.62
Mar 24.24 24.37 0.13
Abr 28.92 29.54 0.62
May 31.86 31.80 -0.06
Jun 30.37 29.99 -0.38
Jul 25.77 26.50 0.73
Ago 24.46 25.31 0.85
Sep 24.66 25.51 0.85
Oct 24.47 24.98 0.51
Nov 20.78 21.44 0.67
Dic 17.27 17.30 0.03
⌀ Mes 24.03 24.39 0.36

Sol (h)

Mes ⌀ 1940 - 1950 ⌀ 2013 - 2023 +/-
Ene 9.78 9.68 -0.10
Feb 10.44 10.42 -0.02
Mar 11.03 10.88 -0.14
Abr 11.75 11.68 -0.07
May 11.82 11.76 -0.06
Jun 11.35 10.62 -0.72
Jul 6.65 6.86 0.21
Ago 5.89 7.12 1.23
Sep 9.76 9.34 -0.42
Oct 10.39 10.19 -0.20
Nov 9.91 9.85 -0.06
Dic 9.75 9.52 -0.23
⌀ Mes 9.88 9.83 -0.05

Lluvia (mm)

Mes ⌀ 1940 - 1950 ⌀ 2013 - 2023 +/-
Ene 0.75 0.22 -0.53
Feb 0.16 0.03 -0.12
Mar 0.13 0.31 0.18
Abr 0.16 0.14 -0.02
May 0.30 0.64 0.35
Jun 1.48 3.09 1.61
Jul 7.24 9.07 1.83
Ago 8.86 7.58 -1.29
Sep 3.20 4.06 0.87
Oct 0.73 0.57 -0.16
Nov 0.41 0.28 -0.13
Dic 0.28 0.12 -0.16
⌀ Mes 1.97 2.18 0.20

Nieve (mm)

Mes ⌀ 1940 - 1950 ⌀ 2013 - 2023 +/-
Ene 0.00 0.00 0.00
Feb 0.00 0.00 0.00
Mar 0.00 0.00 0.00
Abr 0.00 0.00 0.00
May 0.00 0.00 0.00
Jun 0.00 0.00 0.00
Jul 0.00 0.00 0.00
Ago 0.00 0.00 0.00
Sep 0.00 0.00 0.00
Oct 0.00 0.00 0.00
Nov 0.00 0.00 0.00
Dic 0.00 0.00 0.00
⌀ Mes 0.00 0.00 0.00