クラーゲンフルト, オーストリアの気候変動チャート
クラーゲンフルト, オーストリアの包括的な気候変動チャート: 月ごとの平均値と影響の傾向
データ分析から得られた情報をもとに、オーストリアのクラーゲンフルトの気候変動を探索してください。
1940年から1950年と2013年から2024年の期間を比較して、クラーゲンフルト、オーストリアの気温、降水量、降雪、日照時間データの変化を発見してください。 月ごとの気温変動や降水量パターンへの影響など、変化する傾向についての洞察を深めてください。
クラーゲンフルト, オーストリアの気候変動データ概要
クラーゲンフルト, オーストリアの包括的な気候変動データを探索しましょう。この詳細な表は、気温の変動、降水量のレベル、および気候変動による季節の変化に関する貴重な洞察を提供し、この地域の独特な気象パターンを理解するのに役立ちます。
気温 °C
月 | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
1月 | -4.24 | -0.23 | 4.02 |
2月 | -0.77 | 1.30 | 2.06 |
3月 | 3.87 | 5.00 | 1.13 |
4月 | 9.49 | 9.85 | 0.35 |
5月 | 13.82 | 13.76 | -0.06 |
6月 | 17.00 | 18.98 | 1.98 |
7月 | 19.19 | 20.95 | 1.77 |
8月 | 18.94 | 20.17 | 1.23 |
9月 | 15.84 | 15.59 | -0.25 |
10月 | 9.75 | 11.08 | 1.33 |
11月 | 3.33 | 5.46 | 2.13 |
12月 | -1.67 | 0.89 | 2.56 |
⌀ 月 | 8.71 | 10.23 | 1.52 |
日光 (時間)
月 | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
1月 | 5.27 | 4.88 | -0.40 |
2月 | 6.21 | 5.89 | -0.32 |
3月 | 8.03 | 7.87 | -0.15 |
4月 | 9.35 | 9.69 | 0.34 |
5月 | 10.81 | 10.02 | -0.79 |
6月 | 11.25 | 11.96 | 0.71 |
7月 | 11.72 | 12.04 | 0.32 |
8月 | 11.19 | 10.57 | -0.62 |
9月 | 9.73 | 8.74 | -0.99 |
10月 | 6.81 | 6.78 | -0.02 |
11月 | 4.64 | 4.59 | -0.05 |
12月 | 4.52 | 4.64 | 0.12 |
⌀ 月 | 8.29 | 8.14 | -0.15 |
降雨量 (mm)
月 | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
1月 | 0.61 | 1.05 | 0.44 |
2月 | 0.69 | 1.74 | 1.05 |
3月 | 1.11 | 1.41 | 0.30 |
4月 | 2.54 | 2.30 | -0.23 |
5月 | 3.30 | 3.79 | 0.49 |
6月 | 3.67 | 3.35 | -0.32 |
7月 | 3.58 | 3.47 | -0.11 |
8月 | 2.49 | 3.68 | 1.19 |
9月 | 2.13 | 4.21 | 2.07 |
10月 | 1.69 | 2.71 | 1.03 |
11月 | 2.61 | 3.61 | 1.00 |
12月 | 1.28 | 1.47 | 0.19 |
⌀ 月 | 2.14 | 2.73 | 0.59 |
降雪量 (mm)
月 | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
1月 | 0.92 | 0.71 | -0.21 |
2月 | 0.78 | 0.90 | 0.12 |
3月 | 0.34 | 0.28 | -0.07 |
4月 | 0.08 | 0.11 | 0.03 |
5月 | 0.03 | 0.00 | -0.03 |
6月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10月 | 0.31 | 0.00 | -0.31 |
11月 | 0.65 | 0.25 | -0.40 |
12月 | 0.91 | 0.57 | -0.34 |
⌀ 月 | 0.33 | 0.24 | -0.10 |