Gráfico de Cambio Climático de Klagenfurt, Austria
Gráfico Integral del Cambio Climático de Klagenfurt, Austria: Promedios Mensuales y Tendencias de Impacto
Explora el cambio climático en Klagenfurt, Austria, con información detallada obtenida del análisis de datos.
Descubre los cambios climáticos y meteorológicos en Klagenfurt, Austria, comparando datos de temperatura, lluvia, nieve y duración de la luz solar entre los períodos de 1940-1950 y 2013-2024. Sumérgete en información sobre las tendencias cambiantes, como las variaciones de temperatura por mes y el impacto en los patrones de lluvia.
Resumen de Datos del Cambio Climático para Klagenfurt, Austria
Explore los datos completos del cambio climático para Klagenfurt, Austria. Esta tabla detallada ofrece valiosos conocimientos sobre las variaciones de temperatura, los niveles de precipitación y los cambios estacionales influenciados por el cambio climático, ayudándole a comprender los patrones meteorológicos únicos de esta región.
Temperatura °C
Mes | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Ene | -4.24 | -0.23 | 4.02 |
Feb | -0.77 | 1.30 | 2.06 |
Mar | 3.87 | 5.00 | 1.13 |
Abr | 9.49 | 9.85 | 0.35 |
May | 13.82 | 13.76 | -0.06 |
Jun | 17.00 | 18.98 | 1.98 |
Jul | 19.19 | 20.95 | 1.77 |
Ago | 18.94 | 20.17 | 1.23 |
Sep | 15.84 | 15.59 | -0.25 |
Oct | 9.75 | 11.08 | 1.33 |
Nov | 3.33 | 5.46 | 2.13 |
Dic | -1.67 | 0.89 | 2.56 |
⌀ Mes | 8.71 | 10.23 | 1.52 |
Sol (h)
Mes | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Ene | 5.27 | 4.88 | -0.40 |
Feb | 6.21 | 5.89 | -0.32 |
Mar | 8.03 | 7.87 | -0.15 |
Abr | 9.35 | 9.69 | 0.34 |
May | 10.81 | 10.02 | -0.79 |
Jun | 11.25 | 11.96 | 0.71 |
Jul | 11.72 | 12.04 | 0.32 |
Ago | 11.19 | 10.57 | -0.62 |
Sep | 9.73 | 8.74 | -0.99 |
Oct | 6.81 | 6.78 | -0.02 |
Nov | 4.64 | 4.59 | -0.05 |
Dic | 4.52 | 4.64 | 0.12 |
⌀ Mes | 8.29 | 8.14 | -0.15 |
Lluvia (mm)
Mes | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Ene | 0.61 | 1.05 | 0.44 |
Feb | 0.69 | 1.74 | 1.05 |
Mar | 1.11 | 1.41 | 0.30 |
Abr | 2.54 | 2.30 | -0.23 |
May | 3.30 | 3.79 | 0.49 |
Jun | 3.67 | 3.35 | -0.32 |
Jul | 3.58 | 3.47 | -0.11 |
Ago | 2.49 | 3.68 | 1.19 |
Sep | 2.13 | 4.21 | 2.07 |
Oct | 1.69 | 2.71 | 1.03 |
Nov | 2.61 | 3.61 | 1.00 |
Dic | 1.28 | 1.47 | 0.19 |
⌀ Mes | 2.14 | 2.73 | 0.59 |
Nieve (mm)
Mes | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Ene | 0.92 | 0.71 | -0.21 |
Feb | 0.78 | 0.90 | 0.12 |
Mar | 0.34 | 0.28 | -0.07 |
Abr | 0.08 | 0.11 | 0.03 |
May | 0.03 | 0.00 | -0.03 |
Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Oct | 0.31 | 0.00 | -0.31 |
Nov | 0.65 | 0.25 | -0.40 |
Dic | 0.91 | 0.57 | -0.34 |
⌀ Mes | 0.33 | 0.24 | -0.10 |