Grafico del Cambiamento Climatico di Carson City, Stati Uniti d'America
Grafico Completo del Cambiamento Climatico di Carson City, Stati Uniti d'America: Medie Mensili e Tendenze di Impatto
Esplora il cambiamento climatico a Carson City, USA, con informazioni sulla temperatura, le precipitazioni, la neve e la durata del sole. Scopri come il clima è cambiato nel corso degli anni.
Carson City, USA, ha subito cambiamenti significativi nel clima nel corso degli anni. L'analisi dei dati di temperatura rivela che giugno ha visto il maggiore aumento di temperatura, con una variazione di 2,70°C tra il 1940-1950 e il 2013-2024. Per quanto riguarda le precipitazioni, dicembre ha registrato il cambiamento più significativo, con un aumento di 0,51 mm di precipitazioni. La nevicata di gennaio ha registrato un aumento significativo, con un aumento di 0,49 mm tra i due periodi. Inoltre, la durata del sole a novembre è aumentata notevolmente di 0,24 ore.
Panoramica dei Dati del Cambiamento Climatico per Carson City, Stati Uniti d'America
Esplora i dati completi del cambiamento climatico per Carson City, Stati Uniti d'America. Questa tabella dettagliata fornisce preziose informazioni sulle variazioni di temperatura, i livelli di precipitazioni e i cambiamenti stagionali influenzati dal cambiamento climatico, aiutandoti a comprendere i modelli climatici unici di questa regione.
Temperatura °C
Mese | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Gen | -4.04 | 1.51 | 5.55 |
Feb | -1.31 | 2.43 | 3.74 |
Mar | 1.76 | 5.01 | 3.25 |
Apr | 7.49 | 9.52 | 2.03 |
Mag | 13.06 | 14.14 | 1.07 |
Giu | 17.97 | 20.67 | 2.70 |
Lug | 23.83 | 25.02 | 1.19 |
Ago | 22.78 | 24.01 | 1.24 |
Set | 18.64 | 19.59 | 0.95 |
Ott | 12.03 | 13.03 | 1.00 |
Nov | 3.85 | 6.03 | 2.17 |
Dic | -0.52 | 1.43 | 1.95 |
⌀ Mese | 9.63 | 11.87 | 2.24 |
Sole (h)
Mese | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Gen | 7.49 | 7.43 | -0.06 |
Feb | 8.61 | 8.78 | 0.16 |
Mar | 9.96 | 9.83 | -0.12 |
Apr | 11.52 | 11.53 | 0.01 |
Mag | 12.63 | 12.41 | -0.22 |
Giu | 13.46 | 13.40 | -0.06 |
Lug | 13.50 | 13.31 | -0.19 |
Ago | 12.46 | 12.28 | -0.19 |
Set | 11.34 | 11.24 | -0.09 |
Ott | 9.73 | 9.64 | -0.09 |
Nov | 8.02 | 8.27 | 0.24 |
Dic | 6.84 | 6.84 | -0.00 |
⌀ Mese | 10.46 | 10.41 | -0.05 |
Pioggia (mm)
Mese | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Gen | 0.30 | 0.73 | 0.44 |
Feb | 0.32 | 0.90 | 0.58 |
Mar | 0.38 | 0.66 | 0.28 |
Apr | 0.59 | 0.62 | 0.03 |
Mag | 0.83 | 0.84 | 0.02 |
Giu | 0.52 | 0.16 | -0.37 |
Lug | 0.14 | 0.26 | 0.12 |
Ago | 0.20 | 0.30 | 0.11 |
Set | 0.27 | 0.36 | 0.10 |
Ott | 0.59 | 0.79 | 0.20 |
Nov | 0.66 | 0.66 | 0.01 |
Dic | 0.46 | 0.97 | 0.51 |
⌀ Mese | 0.44 | 0.61 | 0.17 |
Neve (mm)
Mese | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Gen | 0.64 | 1.13 | 0.49 |
Feb | 0.65 | 0.92 | 0.27 |
Mar | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Apr | 0.22 | 0.17 | -0.05 |
Mag | 0.08 | 0.04 | -0.04 |
Giu | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ott | 0.03 | 0.08 | 0.05 |
Nov | 0.28 | 0.28 | -0.00 |
Dic | 0.53 | 0.99 | 0.46 |
⌀ Mese | 0.26 | 0.36 | 0.10 |