Diagramme de Changement Climatique de Ville de Cebu, Philippines
Diagramme Complet du Changement Climatique de Ville de Cebu, Philippines: Moyennes Mensuelles et Tendances d'Impact
Explorer le changement climatique à Cebu City, Philippines, révèle des informations fascinantes sur la température, les précipitations et la durée d'ensoleillement au fil des ans.
Cebu City, Philippines, a connu des changements climatiques notables. L'analyse des données montre que décembre a enregistré la plus forte variation de température, tandis que septembre a connu la plus forte diminution des précipitations. De plus, la durée d'ensoleillement a diminué de manière constante au fil des ans, avec juin enregistrant la plus forte baisse.
Aperçu des Données de Changement Climatique pour Ville de Cebu, Philippines
Explorez les données complètes sur le changement climatique pour Ville de Cebu, Philippines. Ce tableau détaillé fournit des informations précieuses sur les variations de température, les niveaux de précipitations et les changements saisonniers influencés par le changement climatique, vous aidant à comprendre les conditions météorologiques uniques de cette région.
Température °C
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 25.04 | 26.30 | 1.26 |
Fév | 25.28 | 26.47 | 1.19 |
Mar | 26.01 | 27.35 | 1.34 |
Avr | 26.87 | 28.30 | 1.43 |
Mai | 27.11 | 28.59 | 1.48 |
Jun | 26.89 | 27.91 | 1.02 |
Juil | 26.48 | 27.61 | 1.13 |
Aoû | 26.46 | 27.79 | 1.33 |
Sep | 26.12 | 27.65 | 1.53 |
Oct | 26.01 | 27.42 | 1.42 |
Nov | 25.70 | 27.25 | 1.56 |
Déc | 25.29 | 26.94 | 1.64 |
⌀ Mois | 26.10 | 27.46 | 1.36 |
Soleil (h)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 9.50 | 8.21 | -1.28 |
Fév | 10.30 | 9.76 | -0.54 |
Mar | 10.76 | 10.57 | -0.20 |
Avr | 11.20 | 10.71 | -0.49 |
Mai | 10.93 | 10.78 | -0.15 |
Jun | 10.77 | 9.69 | -1.08 |
Juil | 10.36 | 9.21 | -1.16 |
Aoû | 10.11 | 9.69 | -0.42 |
Sep | 9.91 | 9.45 | -0.46 |
Oct | 9.90 | 9.22 | -0.68 |
Nov | 9.46 | 9.32 | -0.15 |
Déc | 9.56 | 9.10 | -0.47 |
⌀ Mois | 10.23 | 9.64 | -0.59 |
Pluie (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 4.80 | 8.62 | 3.82 |
Fév | 3.50 | 4.78 | 1.28 |
Mar | 4.12 | 3.42 | -0.71 |
Avr | 3.77 | 4.60 | 0.84 |
Mai | 7.34 | 7.39 | 0.04 |
Jun | 6.53 | 9.30 | 2.78 |
Juil | 6.94 | 8.47 | 1.53 |
Aoû | 7.36 | 6.78 | -0.58 |
Sep | 8.99 | 7.76 | -1.23 |
Oct | 7.86 | 9.21 | 1.36 |
Nov | 6.57 | 7.59 | 1.02 |
Déc | 5.96 | 7.69 | 1.73 |
⌀ Mois | 6.14 | 7.13 | 0.99 |
Neige (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fév | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Avr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mai | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Juil | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aoû | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Oct | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Déc | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
⌀ Mois | 0.00 | 0.00 | 0.00 |