Diagramme de Changement Climatique de Saint-Anton, L'Autriche
Diagramme Complet du Changement Climatique de Saint-Anton, L'Autriche: Moyennes Mensuelles et Tendances d'Impact
Explorez le changement climatique à St. Anton, Autriche, à travers une analyse de données approfondie.
St. Anton, en Autriche, a connu des changements significatifs de température, de précipitations, de chutes de neige et de durée d'ensoleillement. De 1940 à 1950 par rapport à 2013 à 2024, plusieurs mois ont montré des évolutions notables. Par exemple, janvier a enregistré une augmentation de température de 4,69°C et une augmentation des précipitations de 0,04 mm. Explorez plus d'informations à partir des données pour comprendre l'évolution des modèles climatiques à St. Anton.
Aperçu des Données de Changement Climatique pour Saint-Anton, L'Autriche
Explorez les données complètes sur le changement climatique pour Saint-Anton, L'Autriche. Ce tableau détaillé fournit des informations précieuses sur les variations de température, les niveaux de précipitations et les changements saisonniers influencés par le changement climatique, vous aidant à comprendre les conditions météorologiques uniques de cette région.
Température °C
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | -8.40 | -3.70 | 4.69 |
Fév | -5.06 | -1.91 | 3.15 |
Mar | -1.27 | 0.72 | 1.99 |
Avr | 2.59 | 4.02 | 1.43 |
Mai | 6.87 | 7.66 | 0.79 |
Jun | 10.21 | 13.23 | 3.02 |
Juil | 12.64 | 15.22 | 2.58 |
Aoû | 12.39 | 14.73 | 2.34 |
Sep | 9.79 | 11.06 | 1.28 |
Oct | 4.79 | 7.55 | 2.76 |
Nov | -2.33 | 1.59 | 3.91 |
Déc | -7.31 | -1.45 | 5.86 |
⌀ Mois | 2.91 | 5.73 | 2.82 |
Soleil (h)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 5.25 | 5.08 | -0.17 |
Fév | 6.32 | 6.37 | 0.05 |
Mar | 8.34 | 7.99 | -0.35 |
Avr | 9.87 | 9.47 | -0.40 |
Mai | 10.14 | 9.35 | -0.80 |
Jun | 10.60 | 11.09 | 0.49 |
Juil | 10.81 | 11.22 | 0.41 |
Aoû | 10.13 | 9.99 | -0.14 |
Sep | 9.17 | 8.71 | -0.46 |
Oct | 7.56 | 7.15 | -0.41 |
Nov | 5.54 | 5.53 | -0.02 |
Déc | 5.23 | 4.72 | -0.51 |
⌀ Mois | 8.25 | 8.05 | -0.19 |
Pluie (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 0.29 | 0.33 | 0.04 |
Fév | 0.40 | 0.26 | -0.14 |
Mar | 1.01 | 0.38 | -0.63 |
Avr | 2.00 | 1.26 | -0.74 |
Mai | 4.41 | 4.08 | -0.33 |
Jun | 6.33 | 5.70 | -0.62 |
Juil | 6.07 | 5.26 | -0.81 |
Aoû | 5.04 | 5.76 | 0.72 |
Sep | 3.80 | 3.59 | -0.21 |
Oct | 1.68 | 2.45 | 0.77 |
Nov | 1.56 | 0.71 | -0.84 |
Déc | 0.29 | 0.33 | 0.04 |
⌀ Mois | 2.74 | 2.51 | -0.23 |
Neige (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 1.81 | 3.33 | 1.52 |
Fév | 2.32 | 2.79 | 0.47 |
Mar | 1.66 | 2.43 | 0.78 |
Avr | 1.13 | 1.78 | 0.65 |
Mai | 0.45 | 1.26 | 0.81 |
Jun | 0.13 | 0.03 | -0.10 |
Juil | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
Aoû | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
Sep | 0.09 | 0.59 | 0.50 |
Oct | 0.47 | 1.09 | 0.62 |
Nov | 1.57 | 2.22 | 0.65 |
Déc | 1.74 | 2.84 | 1.10 |
⌀ Mois | 0.95 | 1.53 | 0.59 |