Diagramme de Changement Climatique de Powder Mountain, les états-unis d'Amérique
Diagramme Complet du Changement Climatique de Powder Mountain, les états-unis d'Amérique: Moyennes Mensuelles et Tendances d'Impact
L'exploration des schémas climatiques changeants à Powder Mountain, aux États-Unis, révèle des changements significatifs de température, de précipitations, de chute de neige et de durée d'ensoleillement au fil des ans.
Powder Mountain aux États-Unis a connu des changements notables dans les conditions climatiques et météorologiques au fil des ans. La comparaison des données entre 1940-1950 et 2013-2024 révèle des tendances variables selon les mois. Par exemple, le mois de juin montre une augmentation de température de 3,08°C et une diminution significative des chutes de neige, tandis que le mois de septembre a vu une augmentation des précipitations de 0,22 mm. Ces informations fournissent des données précieuses sur l'évolution des modèles climatiques à Powder Mountain.
Aperçu des Données de Changement Climatique pour Powder Mountain, les états-unis d'Amérique
Explorez les données complètes sur le changement climatique pour Powder Mountain, les états-unis d'Amérique. Ce tableau détaillé fournit des informations précieuses sur les variations de température, les niveaux de précipitations et les changements saisonniers influencés par le changement climatique, vous aidant à comprendre les conditions météorologiques uniques de cette région.
Température °C
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | -8.08 | -4.00 | 4.07 |
Fév | -5.58 | -4.90 | 0.69 |
Mar | -1.19 | 1.51 | 2.70 |
Avr | 6.47 | 5.85 | -0.62 |
Mai | 11.65 | 12.95 | 1.29 |
Jun | 16.39 | 19.48 | 3.08 |
Juil | 22.26 | 24.07 | 1.81 |
Aoû | 22.04 | 22.46 | 0.43 |
Sep | 15.39 | 17.24 | 1.85 |
Oct | 9.06 | 8.12 | -0.94 |
Nov | 0.13 | 1.68 | 1.55 |
Déc | -4.21 | -3.93 | 0.28 |
⌀ Mois | 7.03 | 8.38 | 1.35 |
Soleil (h)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 6.69 | 6.32 | -0.37 |
Fév | 8.29 | 7.46 | -0.83 |
Mar | 8.99 | 8.93 | -0.06 |
Avr | 10.37 | 9.51 | -0.86 |
Mai | 11.64 | 10.75 | -0.89 |
Jun | 11.35 | 12.72 | 1.38 |
Juil | 13.36 | 13.44 | 0.08 |
Aoû | 12.23 | 11.87 | -0.36 |
Sep | 9.99 | 9.99 | 0.00 |
Oct | 8.42 | 7.84 | -0.58 |
Nov | 6.89 | 6.78 | -0.11 |
Déc | 6.56 | 5.99 | -0.56 |
⌀ Mois | 9.56 | 9.30 | -0.26 |
Pluie (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 0.07 | 0.08 | 0.01 |
Fév | 0.06 | 0.14 | 0.08 |
Mar | 0.29 | 0.29 | 0.01 |
Avr | 1.29 | 0.97 | -0.33 |
Mai | 2.01 | 2.21 | 0.20 |
Jun | 3.32 | 1.64 | -1.68 |
Juil | 1.45 | 0.82 | -0.63 |
Aoû | 1.34 | 1.23 | -0.10 |
Sep | 1.40 | 1.62 | 0.22 |
Oct | 0.66 | 0.71 | 0.05 |
Nov | 0.28 | 0.22 | -0.06 |
Déc | 0.05 | 0.07 | 0.02 |
⌀ Mois | 1.02 | 0.83 | -0.18 |
Neige (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 0.32 | 0.34 | 0.02 |
Fév | 0.24 | 0.48 | 0.24 |
Mar | 0.47 | 0.38 | -0.08 |
Avr | 0.32 | 0.64 | 0.32 |
Mai | 0.18 | 0.08 | -0.10 |
Jun | 0.02 | 0.00 | -0.02 |
Juil | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aoû | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sep | 0.05 | 0.01 | -0.04 |
Oct | 0.22 | 0.29 | 0.08 |
Nov | 0.32 | 0.23 | -0.09 |
Déc | 0.23 | 0.46 | 0.23 |
⌀ Mois | 0.20 | 0.24 | 0.05 |