Diagramme de Changement Climatique de Phénix, les états-unis d'Amérique
Diagramme Complet du Changement Climatique de Phénix, les états-unis d'Amérique: Moyennes Mensuelles et Tendances d'Impact
Exploration du changement climatique à Phoenix, États-Unis
Phoenix, situé dans le sud-ouest des États-Unis, a connu des changements notables dans son climat au fil des ans. Des augmentations de température aux fluctuations des précipitations et de la durée d'ensoleillement, les données révèlent des changements significatifs. Par exemple, le mois de mars montre un changement de température de 3,08°C de 1940-1950 à 2013-2024. De plus, juillet a connu une augmentation substantielle des précipitations avec un changement de 1,34 mm. Découvrez plus d'informations sur l'évolution du climat à Phoenix au fil des décennies.
Aperçu des Données de Changement Climatique pour Phénix, les états-unis d'Amérique
Explorez les données complètes sur le changement climatique pour Phénix, les états-unis d'Amérique. Ce tableau détaillé fournit des informations précieuses sur les variations de température, les niveaux de précipitations et les changements saisonniers influencés par le changement climatique, vous aidant à comprendre les conditions météorologiques uniques de cette région.
Température °C
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 9.21 | 11.95 | 2.74 |
Fév | 12.04 | 14.23 | 2.19 |
Mar | 15.48 | 18.56 | 3.08 |
Avr | 21.16 | 23.76 | 2.60 |
Mai | 26.50 | 27.66 | 1.16 |
Jun | 31.18 | 33.86 | 2.68 |
Juil | 34.72 | 35.19 | 0.47 |
Aoû | 33.16 | 34.07 | 0.91 |
Sep | 30.31 | 31.02 | 0.71 |
Oct | 22.87 | 24.51 | 1.64 |
Nov | 15.02 | 17.85 | 2.83 |
Déc | 10.81 | 12.13 | 1.32 |
⌀ Mois | 21.87 | 23.73 | 1.86 |
Soleil (h)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 8.48 | 8.35 | -0.12 |
Fév | 9.41 | 9.28 | -0.13 |
Mar | 10.53 | 10.34 | -0.19 |
Avr | 11.77 | 11.85 | 0.08 |
Mai | 12.78 | 12.73 | -0.05 |
Jun | 12.98 | 12.87 | -0.11 |
Juil | 12.73 | 11.98 | -0.75 |
Aoû | 12.18 | 11.71 | -0.47 |
Sep | 11.24 | 10.80 | -0.44 |
Oct | 10.15 | 10.11 | -0.04 |
Nov | 9.24 | 9.01 | -0.23 |
Déc | 8.23 | 7.98 | -0.25 |
⌀ Mois | 10.81 | 10.58 | -0.22 |
Pluie (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 0.83 | 0.98 | 0.15 |
Fév | 0.72 | 0.82 | 0.10 |
Mar | 0.62 | 0.86 | 0.24 |
Avr | 0.36 | 0.11 | -0.25 |
Mai | 0.02 | 0.09 | 0.07 |
Jun | 0.02 | 0.14 | 0.12 |
Juil | 0.29 | 1.63 | 1.34 |
Aoû | 0.91 | 1.18 | 0.27 |
Sep | 0.63 | 1.01 | 0.38 |
Oct | 0.57 | 0.77 | 0.20 |
Nov | 0.40 | 0.64 | 0.24 |
Déc | 0.91 | 1.13 | 0.22 |
⌀ Mois | 0.52 | 0.78 | 0.26 |
Neige (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
Fév | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Avr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mai | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Juil | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aoû | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Oct | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Déc | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
⌀ Mois | 0.00 | 0.00 | -0.00 |