Diagramme de Changement Climatique de Omsk (Sibirie), Fédération Russe
Diagramme Complet du Changement Climatique de Omsk (Sibirie), Fédération Russe: Moyennes Mensuelles et Tendances d'Impact
Découvrez les données sur le changement climatique pour Omsk, Sibérie, Fédération de Russie, en comparant les températures, les précipitations, les chutes de neige et la durée d'ensoleillement entre 1940-1950 et 2013-2024.
Omsk, située en Sibérie, Fédération de Russie, a connu des changements climatiques significatifs au fil des ans. Les données montrent que les températures ont généralement augmenté, avec des changements notables en décembre montrant une hausse de 4,93°C de 1940-1950 à 2013-2024. Les schémas de précipitations ont également changé, en particulier en février avec une augmentation de 0,025mm. Les chutes de neige ont diminué dans plusieurs mois, comme en avril, avec un changement de -0,228mm. De plus, la durée d'ensoleillement a varié, avec une réduction notable en décembre de -0,554 heures.
Aperçu des Données de Changement Climatique pour Omsk (Sibirie), Fédération Russe
Explorez les données complètes sur le changement climatique pour Omsk (Sibirie), Fédération Russe. Ce tableau détaillé fournit des informations précieuses sur les variations de température, les niveaux de précipitations et les changements saisonniers influencés par le changement climatique, vous aidant à comprendre les conditions météorologiques uniques de cette région.
Température °C
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | -18.57 | -15.97 | 2.60 |
Fév | -15.96 | -13.55 | 2.41 |
Mar | -7.99 | -5.62 | 2.37 |
Avr | 3.09 | 4.80 | 1.71 |
Mai | 10.81 | 12.79 | 1.98 |
Jun | 16.67 | 17.67 | 1.00 |
Juil | 18.84 | 19.76 | 0.92 |
Aoû | 17.17 | 18.05 | 0.89 |
Sep | 11.20 | 11.12 | -0.08 |
Oct | 2.36 | 3.09 | 0.73 |
Nov | -9.42 | -6.33 | 3.09 |
Déc | -17.19 | -12.26 | 4.93 |
⌀ Mois | 0.92 | 2.79 | 1.88 |
Soleil (h)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 3.50 | 3.18 | -0.33 |
Fév | 5.65 | 4.93 | -0.72 |
Mar | 7.32 | 7.48 | 0.17 |
Avr | 9.63 | 9.99 | 0.36 |
Mai | 11.34 | 11.74 | 0.40 |
Jun | 12.67 | 12.64 | -0.03 |
Juil | 11.99 | 12.27 | 0.28 |
Aoû | 10.40 | 10.79 | 0.40 |
Sep | 7.42 | 7.78 | 0.36 |
Oct | 4.30 | 4.62 | 0.32 |
Nov | 2.98 | 2.76 | -0.22 |
Déc | 2.66 | 2.10 | -0.55 |
⌀ Mois | 7.49 | 7.52 | 0.04 |
Pluie (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Fév | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
Mar | 0.08 | 0.16 | 0.08 |
Avr | 0.66 | 0.84 | 0.18 |
Mai | 1.55 | 1.06 | -0.50 |
Jun | 1.95 | 1.89 | -0.06 |
Juil | 1.89 | 2.32 | 0.43 |
Aoû | 1.69 | 1.91 | 0.22 |
Sep | 1.61 | 1.08 | -0.53 |
Oct | 0.60 | 0.78 | 0.18 |
Nov | 0.07 | 0.27 | 0.20 |
Déc | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
⌀ Mois | 0.84 | 0.86 | 0.02 |
Neige (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 0.37 | 0.46 | 0.09 |
Fév | 0.28 | 0.41 | 0.13 |
Mar | 0.46 | 0.41 | -0.06 |
Avr | 0.34 | 0.11 | -0.23 |
Mai | 0.06 | 0.02 | -0.04 |
Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Juil | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aoû | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sep | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
Oct | 0.26 | 0.43 | 0.17 |
Nov | 0.45 | 0.53 | 0.08 |
Déc | 0.39 | 0.63 | 0.24 |
⌀ Mois | 0.22 | 0.25 | 0.03 |