Diagramme de Changement Climatique de New Delhi, Inde
Diagramme Complet du Changement Climatique de New Delhi, Inde: Moyennes Mensuelles et Tendances d'Impact
Explorer le changement climatique à New Delhi, en Inde, révèle des tendances fascinantes en matière de température, de précipitations et de durée d'ensoleillement au fil des ans.
New Delhi, la capitale de l'Inde, connaît des changements significatifs dans les schémas climatiques. En analysant les données, nous constatons que mai enregistre le plus grand changement de température avec une baisse de 3,66°C par rapport au passé. En termes de précipitations, juin connaît une augmentation substantielle de 0,77 mm, tandis que août enregistre la plus forte baisse de précipitations avec un changement de -2,55 mm. La durée d'ensoleillement montre des fluctuations au fil des mois, août enregistrant la plus forte augmentation de 1,14 heure.
Aperçu des Données de Changement Climatique pour New Delhi, Inde
Explorez les données complètes sur le changement climatique pour New Delhi, Inde. Ce tableau détaillé fournit des informations précieuses sur les variations de température, les niveaux de précipitations et les changements saisonniers influencés par le changement climatique, vous aidant à comprendre les conditions météorologiques uniques de cette région.
Température °C
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 14.58 | 12.80 | -1.78 |
Fév | 17.20 | 16.37 | -0.83 |
Mar | 23.12 | 21.67 | -1.45 |
Avr | 29.47 | 28.28 | -1.18 |
Mai | 35.21 | 31.55 | -3.66 |
Jun | 35.45 | 32.67 | -2.79 |
Juil | 30.10 | 29.69 | -0.41 |
Aoû | 27.86 | 28.94 | 1.08 |
Sep | 27.57 | 28.31 | 0.74 |
Oct | 25.06 | 25.33 | 0.28 |
Nov | 20.30 | 19.87 | -0.42 |
Déc | 15.85 | 14.60 | -1.25 |
⌀ Mois | 25.15 | 24.17 | -0.97 |
Soleil (h)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 8.93 | 8.77 | -0.16 |
Fév | 9.79 | 9.53 | -0.26 |
Mar | 10.70 | 10.43 | -0.27 |
Avr | 11.61 | 11.30 | -0.32 |
Mai | 12.31 | 11.33 | -0.98 |
Jun | 11.99 | 11.14 | -0.85 |
Juil | 8.90 | 8.95 | 0.04 |
Aoû | 7.93 | 9.07 | 1.14 |
Sep | 9.53 | 10.08 | 0.54 |
Oct | 10.24 | 10.22 | -0.02 |
Nov | 9.68 | 9.34 | -0.34 |
Déc | 8.95 | 8.84 | -0.11 |
⌀ Mois | 10.05 | 9.92 | -0.13 |
Pluie (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 1.07 | 1.27 | 0.20 |
Fév | 0.93 | 1.10 | 0.16 |
Mar | 0.66 | 1.01 | 0.36 |
Avr | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Mai | 0.12 | 0.95 | 0.83 |
Jun | 0.99 | 1.76 | 0.77 |
Juil | 6.77 | 6.99 | 0.21 |
Aoû | 7.28 | 4.74 | -2.55 |
Sep | 3.75 | 3.29 | -0.46 |
Oct | 0.74 | 0.61 | -0.13 |
Nov | 0.41 | 0.19 | -0.21 |
Déc | 0.53 | 0.16 | -0.37 |
⌀ Mois | 1.97 | 1.87 | -0.10 |
Neige (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fév | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Avr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mai | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Juil | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aoû | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Oct | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Déc | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
⌀ Mois | 0.00 | 0.00 | 0.00 |