Diagramme de Changement Climatique de Krems au Donau, L'Autriche
Diagramme Complet du Changement Climatique de Krems au Donau, L'Autriche: Moyennes Mensuelles et Tendances d'Impact
Découvrez le climat changeant à Krems at the Donau, en Autriche, avec des informations détaillées sur la température, les précipitations, l'enneigement et la durée d'ensoleillement. Découvrez comment le climat a évolué de 1940 à 1950 par rapport à 2013 à 2024.
Découvrez plus d'informations sur le climat et les modèles météorologiques à Krems at the Donau, en Autriche. Les données révèlent des changements significatifs de température, de précipitations, de chutes de neige et de durée d'ensoleillement au fil des ans. Explorez la comparaison mois par mois entre 1940 - 1950 et 2013 - 2024 pour comprendre l'évolution des tendances climatiques.
Aperçu des Données de Changement Climatique pour Krems au Donau, L'Autriche
Explorez les données complètes sur le changement climatique pour Krems au Donau, L'Autriche. Ce tableau détaillé fournit des informations précieuses sur les variations de température, les niveaux de précipitations et les changements saisonniers influencés par le changement climatique, vous aidant à comprendre les conditions météorologiques uniques de cette région.
Température °C
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | -3.93 | 1.13 | 5.05 |
Fév | -0.58 | 2.92 | 3.50 |
Mar | 4.23 | 5.84 | 1.60 |
Avr | 10.18 | 10.60 | 0.42 |
Mai | 14.65 | 14.77 | 0.12 |
Jun | 17.67 | 20.04 | 2.37 |
Juil | 19.66 | 21.88 | 2.22 |
Aoû | 19.49 | 21.15 | 1.65 |
Sep | 16.45 | 16.42 | -0.02 |
Oct | 10.00 | 11.52 | 1.52 |
Nov | 4.13 | 6.14 | 2.01 |
Déc | -0.53 | 2.67 | 3.21 |
⌀ Mois | 9.29 | 11.26 | 1.97 |
Soleil (h)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 5.03 | 3.90 | -1.13 |
Fév | 6.08 | 5.97 | -0.11 |
Mar | 8.16 | 7.87 | -0.30 |
Avr | 9.53 | 9.41 | -0.11 |
Mai | 10.71 | 9.77 | -0.94 |
Jun | 11.33 | 11.63 | 0.29 |
Juil | 11.47 | 12.08 | 0.61 |
Aoû | 10.83 | 10.36 | -0.47 |
Sep | 9.55 | 8.67 | -0.88 |
Oct | 7.44 | 6.53 | -0.91 |
Nov | 5.10 | 4.47 | -0.63 |
Déc | 4.65 | 4.00 | -0.65 |
⌀ Mois | 8.32 | 7.89 | -0.44 |
Pluie (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 0.50 | 0.85 | 0.35 |
Fév | 0.67 | 0.92 | 0.26 |
Mar | 0.96 | 0.78 | -0.18 |
Avr | 1.59 | 1.66 | 0.07 |
Mai | 2.12 | 2.81 | 0.69 |
Jun | 2.28 | 2.77 | 0.50 |
Juil | 2.70 | 2.28 | -0.43 |
Aoû | 1.79 | 2.38 | 0.59 |
Sep | 1.21 | 2.36 | 1.15 |
Oct | 1.20 | 1.61 | 0.42 |
Nov | 1.36 | 1.28 | -0.09 |
Déc | 0.62 | 1.03 | 0.41 |
⌀ Mois | 1.42 | 1.73 | 0.31 |
Neige (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 0.67 | 0.42 | -0.24 |
Fév | 0.57 | 0.25 | -0.31 |
Mar | 0.29 | 0.15 | -0.14 |
Avr | 0.09 | 0.06 | -0.03 |
Mai | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Juil | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aoû | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Oct | 0.18 | 0.00 | -0.18 |
Nov | 0.34 | 0.12 | -0.22 |
Déc | 0.44 | 0.22 | -0.22 |
⌀ Mois | 0.21 | 0.10 | -0.11 |