Diagramme de Changement Climatique de Espoo, Finlande
Diagramme Complet du Changement Climatique de Espoo, Finlande: Moyennes Mensuelles et Tendances d'Impact
Explorez le changement climatique à Espoo, en Finlande, grâce à une analyse de données perspicace. Découvrez comment la température, les précipitations, les chutes de neige et la durée d'ensoleillement ont évolué de 1940-1950 à 2013-2024.
Approfondissez votre compréhension du climat et des modèles météorologiques à Espoo, en Finlande, en examinant les tendances de la température, des précipitations, des chutes de neige et de la durée d'ensoleillement au fil des ans. De janvier à décembre, observez comment chaque mois a été impacté par le changement climatique, avec des différences notables de température, de précipitations et d'autres facteurs météorologiques.
Aperçu des Données de Changement Climatique pour Espoo, Finlande
Explorez les données complètes sur le changement climatique pour Espoo, Finlande. Ce tableau détaillé fournit des informations précieuses sur les variations de température, les niveaux de précipitations et les changements saisonniers influencés par le changement climatique, vous aidant à comprendre les conditions météorologiques uniques de cette région.
Température °C
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | -7.65 | -3.55 | 4.10 |
Fév | -6.44 | -2.47 | 3.97 |
Mar | -4.13 | -1.08 | 3.05 |
Avr | 2.26 | 3.61 | 1.35 |
Mai | 8.81 | 10.23 | 1.42 |
Jun | 13.54 | 15.59 | 2.05 |
Juil | 17.58 | 17.57 | -0.01 |
Aoû | 16.29 | 16.85 | 0.56 |
Sep | 11.88 | 12.35 | 0.46 |
Oct | 5.47 | 6.53 | 1.06 |
Nov | 0.52 | 2.66 | 2.13 |
Déc | -3.08 | -0.73 | 2.35 |
⌀ Mois | 4.59 | 6.46 | 1.88 |
Soleil (h)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 1.39 | 1.16 | -0.23 |
Fév | 3.23 | 3.09 | -0.14 |
Mar | 6.56 | 6.63 | 0.07 |
Avr | 9.23 | 9.86 | 0.64 |
Mai | 11.91 | 11.93 | 0.03 |
Jun | 12.89 | 13.79 | 0.90 |
Juil | 13.66 | 12.93 | -0.74 |
Aoû | 11.40 | 10.70 | -0.70 |
Sep | 7.99 | 7.88 | -0.11 |
Oct | 5.21 | 4.34 | -0.88 |
Nov | 1.79 | 1.69 | -0.10 |
Déc | 0.91 | 0.96 | 0.05 |
⌀ Mois | 7.18 | 7.08 | -0.10 |
Pluie (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 0.21 | 0.59 | 0.38 |
Fév | 0.15 | 0.65 | 0.51 |
Mar | 0.15 | 0.58 | 0.43 |
Avr | 1.16 | 0.97 | -0.20 |
Mai | 1.28 | 1.60 | 0.32 |
Jun | 1.76 | 2.08 | 0.32 |
Juil | 2.33 | 2.35 | 0.02 |
Aoû | 2.45 | 2.89 | 0.44 |
Sep | 2.14 | 1.84 | -0.30 |
Oct | 1.44 | 2.15 | 0.72 |
Nov | 1.21 | 1.88 | 0.67 |
Déc | 0.68 | 1.00 | 0.32 |
⌀ Mois | 1.25 | 1.55 | 0.30 |
Neige (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 0.92 | 1.12 | 0.21 |
Fév | 0.95 | 1.10 | 0.16 |
Mar | 0.72 | 0.58 | -0.14 |
Avr | 0.19 | 0.25 | 0.06 |
Mai | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Juil | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aoû | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Oct | 0.06 | 0.07 | 0.01 |
Nov | 0.60 | 0.35 | -0.25 |
Déc | 0.81 | 0.79 | -0.01 |
⌀ Mois | 0.35 | 0.36 | 0.00 |