Diagramme de Changement Climatique de Cardiff, Grande-Bretagne
Diagramme Complet du Changement Climatique de Cardiff, Grande-Bretagne: Moyennes Mensuelles et Tendances d'Impact
Explorer les changements climatiques à Cardiff, au Royaume-Uni, révèle des informations fascinantes sur la température, les précipitations, les chutes de neige et la durée d'ensoleillement au fil des ans.
Cardiff, la capitale du Pays de Galles, connaît des changements notables de température, avec décembre affichant la plus forte augmentation de 1,47°C sur la période analysée. En termes de précipitations, octobre présente une hausse substantielle de 1,66 mm, indiquant un changement significatif dans les schémas de précipitations. Les chutes de neige restent minimes tout au long de l'année, avec seulement de légères fluctuations observées. La durée d'ensoleillement varie selon les mois, août montrant le plus grand déclin de 0,57 heures par rapport aux données historiques.
Aperçu des Données de Changement Climatique pour Cardiff, Grande-Bretagne
Explorez les données complètes sur le changement climatique pour Cardiff, Grande-Bretagne. Ce tableau détaillé fournit des informations précieuses sur les variations de température, les niveaux de précipitations et les changements saisonniers influencés par le changement climatique, vous aidant à comprendre les conditions météorologiques uniques de cette région.
Température °C
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 4.17 | 5.55 | 1.38 |
Fév | 4.92 | 5.82 | 0.89 |
Mar | 6.57 | 6.82 | 0.25 |
Avr | 9.29 | 9.08 | -0.22 |
Mai | 11.84 | 12.29 | 0.45 |
Jun | 14.97 | 15.53 | 0.56 |
Juil | 16.50 | 17.40 | 0.91 |
Aoû | 16.65 | 16.64 | -0.00 |
Sep | 14.68 | 14.99 | 0.32 |
Oct | 11.27 | 12.21 | 0.94 |
Nov | 7.81 | 8.51 | 0.70 |
Déc | 5.68 | 7.15 | 1.47 |
⌀ Mois | 10.36 | 11.00 | 0.64 |
Soleil (h)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 3.86 | 3.67 | -0.19 |
Fév | 5.12 | 5.23 | 0.11 |
Mar | 6.92 | 6.77 | -0.15 |
Avr | 9.26 | 9.42 | 0.16 |
Mai | 11.06 | 10.67 | -0.39 |
Jun | 11.69 | 11.17 | -0.52 |
Juil | 11.06 | 11.30 | 0.24 |
Aoû | 10.39 | 9.82 | -0.57 |
Sep | 8.11 | 8.13 | 0.02 |
Oct | 6.19 | 5.90 | -0.29 |
Nov | 4.49 | 4.21 | -0.28 |
Déc | 4.04 | 3.17 | -0.87 |
⌀ Mois | 7.68 | 7.46 | -0.23 |
Pluie (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 2.65 | 3.42 | 0.77 |
Fév | 2.03 | 3.42 | 1.39 |
Mar | 1.76 | 2.94 | 1.18 |
Avr | 1.72 | 1.98 | 0.25 |
Mai | 2.36 | 2.63 | 0.28 |
Jun | 1.46 | 2.19 | 0.72 |
Juil | 1.95 | 2.45 | 0.50 |
Aoû | 2.32 | 3.35 | 1.03 |
Sep | 2.40 | 2.78 | 0.38 |
Oct | 2.81 | 4.47 | 1.66 |
Nov | 2.56 | 3.67 | 1.11 |
Déc | 2.20 | 4.46 | 2.26 |
⌀ Mois | 2.18 | 3.15 | 0.96 |
Neige (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 0.27 | 0.09 | -0.18 |
Fév | 0.07 | 0.03 | -0.04 |
Mar | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
Avr | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
Mai | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Juil | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aoû | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Oct | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nov | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Déc | 0.04 | 0.03 | -0.01 |
⌀ Mois | 0.04 | 0.02 | -0.02 |