Diagramme de Changement Climatique de Calgary, Canada
Diagramme Complet du Changement Climatique de Calgary, Canada: Moyennes Mensuelles et Tendances d'Impact
Explorer le changement climatique à Calgary, au Canada, révèle des perspectives fascinantes.
Calgary, Canada, a connu des changements notables de température, de précipitations, de chute de neige et de durée d'ensoleillement au fil des ans. Lors de la comparaison des données de 1940-1950 à celles de 2013-2024, il est évident que certains mois ont connu des variations significatives. Par exemple, janvier a enregistré une augmentation de température de 5,14°C, tandis qu'août a connu une hausse de 1,06°C. En termes de précipitations, mai a connu une baisse de 0,65 mm, et octobre a enregistré une réduction de 0,13 mm. La chute de neige a également varié, avec décembre connaissant une augmentation notable de 0,26 mm. De plus, la durée d'ensoleillement a varié, avec juin enregistrant une hausse de 0,41 heures, tandis qu'avril a connu une baisse de 0,63 heures.
Aperçu des Données de Changement Climatique pour Calgary, Canada
Explorez les données complètes sur le changement climatique pour Calgary, Canada. Ce tableau détaillé fournit des informations précieuses sur les variations de température, les niveaux de précipitations et les changements saisonniers influencés par le changement climatique, vous aidant à comprendre les conditions météorologiques uniques de cette région.
Température °C
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | -11.48 | -6.34 | 5.14 |
Fév | -9.39 | -7.68 | 1.71 |
Mar | -4.50 | -2.30 | 2.20 |
Avr | 3.35 | 3.69 | 0.34 |
Mai | 8.87 | 10.69 | 1.83 |
Jun | 12.65 | 14.78 | 2.13 |
Juil | 16.83 | 17.44 | 0.62 |
Aoû | 15.85 | 16.91 | 1.06 |
Sep | 11.07 | 11.76 | 0.69 |
Oct | 4.97 | 4.86 | -0.11 |
Nov | -3.85 | -2.58 | 1.27 |
Déc | -8.94 | -7.60 | 1.34 |
⌀ Mois | 2.95 | 4.47 | 1.52 |
Soleil (h)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 5.71 | 5.58 | -0.13 |
Fév | 7.27 | 7.01 | -0.27 |
Mar | 9.08 | 8.83 | -0.25 |
Avr | 10.79 | 10.16 | -0.63 |
Mai | 11.39 | 11.20 | -0.19 |
Jun | 11.89 | 12.30 | 0.41 |
Juil | 13.36 | 12.99 | -0.37 |
Aoû | 11.91 | 11.36 | -0.55 |
Sep | 9.56 | 9.03 | -0.53 |
Oct | 7.84 | 7.35 | -0.49 |
Nov | 5.86 | 5.36 | -0.51 |
Déc | 5.27 | 4.90 | -0.37 |
⌀ Mois | 9.16 | 8.84 | -0.32 |
Pluie (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
Fév | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
Mar | 0.09 | 0.09 | 0.01 |
Avr | 0.57 | 0.39 | -0.17 |
Mai | 2.39 | 1.74 | -0.65 |
Jun | 3.22 | 3.40 | 0.18 |
Juil | 2.16 | 2.06 | -0.10 |
Aoû | 1.52 | 1.92 | 0.40 |
Sep | 1.14 | 1.15 | 0.01 |
Oct | 0.62 | 0.49 | -0.13 |
Nov | 0.05 | 0.09 | 0.04 |
Déc | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
⌀ Mois | 0.98 | 0.95 | -0.03 |
Neige (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 0.30 | 0.28 | -0.02 |
Fév | 0.37 | 0.47 | 0.10 |
Mar | 0.48 | 0.45 | -0.03 |
Avr | 0.36 | 0.45 | 0.09 |
Mai | 0.19 | 0.11 | -0.08 |
Jun | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
Juil | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aoû | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sep | 0.06 | 0.13 | 0.06 |
Oct | 0.20 | 0.32 | 0.13 |
Nov | 0.43 | 0.53 | 0.10 |
Déc | 0.22 | 0.48 | 0.26 |
⌀ Mois | 0.22 | 0.27 | 0.05 |