Diagramme de Changement Climatique de Brandon, Canada
Diagramme Complet du Changement Climatique de Brandon, Canada: Moyennes Mensuelles et Tendances d'Impact
L'exploration des données sur le changement climatique à Brandon, Canada, révèle des informations intéressantes sur l'évolution des modèles météorologiques au fil des ans.
Brandon, Canada, connaît des températures variables et des modèles de précipitations tout au long de l'année. D'après l'analyse des données, il est évident que juin présente la plus forte variation de température de 2,23°C, tandis qu'octobre montre la plus forte baisse de température de 1,82°C. En termes de précipitations, août enregistre la plus forte augmentation en mm avec un changement de 0,41 mm, tandis qu'octobre présente la plus forte augmentation des chutes de neige à 0,08 mm. La durée d'ensoleillement connaît une augmentation significative en juin avec un changement de 1,09 heure, tandis qu'octobre connaît la plus forte baisse d'heures d'ensoleillement de 1,24 heure.
Aperçu des Données de Changement Climatique pour Brandon, Canada
Explorez les données complètes sur le changement climatique pour Brandon, Canada. Ce tableau détaillé fournit des informations précieuses sur les variations de température, les niveaux de précipitations et les changements saisonniers influencés par le changement climatique, vous aidant à comprendre les conditions météorologiques uniques de cette région.
Température °C
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | -15.26 | -13.90 | 1.36 |
Fév | -14.59 | -14.95 | -0.36 |
Mar | -7.44 | -6.04 | 1.40 |
Avr | 2.34 | 1.69 | -0.66 |
Mai | 9.92 | 11.81 | 1.89 |
Jun | 15.63 | 17.85 | 2.23 |
Juil | 19.86 | 19.92 | 0.05 |
Aoû | 19.45 | 19.01 | -0.44 |
Sep | 13.55 | 14.21 | 0.66 |
Oct | 7.26 | 5.44 | -1.82 |
Nov | -3.96 | -3.42 | 0.54 |
Déc | -12.78 | -11.28 | 1.50 |
⌀ Mois | 2.83 | 3.36 | 0.53 |
Soleil (h)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 5.77 | 5.12 | -0.65 |
Fév | 7.32 | 7.21 | -0.11 |
Mar | 8.46 | 8.33 | -0.12 |
Avr | 9.62 | 9.54 | -0.08 |
Mai | 10.55 | 10.67 | 0.12 |
Jun | 10.93 | 12.02 | 1.09 |
Juil | 12.51 | 12.94 | 0.43 |
Aoû | 11.58 | 11.16 | -0.42 |
Sep | 8.99 | 8.90 | -0.09 |
Oct | 7.69 | 6.45 | -1.24 |
Nov | 5.09 | 4.96 | -0.14 |
Déc | 5.09 | 4.62 | -0.46 |
⌀ Mois | 8.63 | 8.49 | -0.14 |
Pluie (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
Fév | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
Mar | 0.19 | 0.21 | 0.02 |
Avr | 0.85 | 0.55 | -0.29 |
Mai | 1.84 | 2.08 | 0.24 |
Jun | 3.26 | 3.28 | 0.02 |
Juil | 2.35 | 2.51 | 0.16 |
Aoû | 1.89 | 2.30 | 0.41 |
Sep | 1.80 | 1.90 | 0.10 |
Oct | 0.86 | 1.08 | 0.23 |
Nov | 0.16 | 0.14 | -0.02 |
Déc | 0.03 | 0.09 | 0.06 |
⌀ Mois | 1.10 | 1.19 | 0.08 |
Neige (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 0.38 | 0.39 | 0.01 |
Fév | 0.33 | 0.36 | 0.03 |
Mar | 0.55 | 0.44 | -0.10 |
Avr | 0.37 | 0.45 | 0.09 |
Mai | 0.22 | 0.05 | -0.18 |
Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Juil | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aoû | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sep | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
Oct | 0.13 | 0.21 | 0.08 |
Nov | 0.47 | 0.42 | -0.05 |
Déc | 0.35 | 0.49 | 0.14 |
⌀ Mois | 0.23 | 0.24 | 0.00 |