Gráfico de Cambio Climático de Ibiza, España
Gráfico Integral del Cambio Climático de Ibiza, España: Promedios Mensuales y Tendencias de Impacto
Explore el cambio climático en Ibiza, España, con un análisis de datos perspicaz. Descubra las tendencias en temperatura, precipitación, nevadas y duración del sol desde 1940 hasta 1950 en comparación con 2013 hasta 2024.
Ibiza, España, experimenta cambios notables en los indicadores climáticos a lo largo de los años. Los datos muestran que el mes con el mayor cambio de temperatura es diciembre, con un aumento significativo de 1,83°C. Además, septiembre presenta el mayor aumento en la precipitación, con un incremento de 0,83 mm en comparación con los datos de la década de 1940. Mientras que las nevadas son mínimas en Ibiza, la duración del sol muestra una disminución a lo largo de los meses, siendo marzo el mes con la mayor caída de 0,64 horas.
Resumen de Datos del Cambio Climático para Ibiza, España
Explore los datos completos del cambio climático para Ibiza, España. Esta tabla detallada ofrece valiosos conocimientos sobre las variaciones de temperatura, los niveles de precipitación y los cambios estacionales influenciados por el cambio climático, ayudándole a comprender los patrones meteorológicos únicos de esta región.
Temperatura °C
Mes | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Ene | 11.58 | 13.23 | 1.65 |
Feb | 12.15 | 13.14 | 0.98 |
Mar | 13.55 | 14.27 | 0.72 |
Abr | 15.81 | 15.98 | 0.18 |
May | 18.47 | 18.81 | 0.34 |
Jun | 22.21 | 22.82 | 0.61 |
Jul | 24.93 | 25.95 | 1.01 |
Ago | 25.72 | 26.44 | 0.72 |
Sep | 23.72 | 24.49 | 0.77 |
Oct | 20.15 | 21.52 | 1.37 |
Nov | 16.45 | 17.21 | 0.76 |
Dic | 12.85 | 14.68 | 1.83 |
⌀ Mes | 18.13 | 19.05 | 0.91 |
Sol (h)
Mes | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Ene | 7.56 | 7.97 | 0.42 |
Feb | 9.09 | 8.86 | -0.23 |
Mar | 10.33 | 9.68 | -0.65 |
Abr | 11.39 | 10.81 | -0.58 |
May | 12.67 | 12.38 | -0.29 |
Jun | 13.61 | 13.32 | -0.29 |
Jul | 13.53 | 13.33 | -0.20 |
Ago | 12.30 | 12.01 | -0.30 |
Sep | 11.05 | 10.59 | -0.46 |
Oct | 9.49 | 9.19 | -0.29 |
Nov | 8.39 | 8.03 | -0.37 |
Dic | 7.50 | 7.61 | 0.10 |
⌀ Mes | 10.58 | 10.31 | -0.26 |
Lluvia (mm)
Mes | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Ene | 1.71 | 1.11 | -0.60 |
Feb | 0.92 | 0.67 | -0.25 |
Mar | 0.63 | 1.11 | 0.48 |
Abr | 0.71 | 1.15 | 0.44 |
May | 0.40 | 0.58 | 0.17 |
Jun | 0.12 | 0.26 | 0.14 |
Jul | 0.13 | 0.03 | -0.09 |
Ago | 0.17 | 0.45 | 0.29 |
Sep | 0.97 | 1.81 | 0.83 |
Oct | 1.43 | 1.50 | 0.07 |
Nov | 1.16 | 1.61 | 0.45 |
Dic | 1.39 | 0.90 | -0.48 |
⌀ Mes | 0.81 | 0.93 | 0.12 |
Nieve (mm)
Mes | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Ene | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feb | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Abr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
May | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Oct | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
⌀ Mes | 0.00 | 0.00 | -0.00 |