Kota Kinabalu (Malaysia) vs città del Messico (Messico): temperatura, pioggia e sole
Kota Kinabalu (Malaysia) ha una temperatura media mensile superiore a città del Messico (Messico) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Kota Kinabalu | città del Messico |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Maggio: 27,31 | Maggio: 19,07 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: 25,66 | Gennaio: 13,62 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Marzo: 3,35 | Febbraio: 0,20 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Aprile: 10,29 | Maggio: 11,22 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 8,03 °C (Aprile); la massima è di 12,03 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,66 °C a Kota Kinabalu (Malaysia) e di 5,44 °C a città del Messico (Messico). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Kota Kinabalu (Malaysia) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 12 mesi e città del Messico (Messico) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Kota Kinabalu (Malaysia) ha più ore medie di sole al giorno in 0 mesi e città del Messico (Messico) in 12; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Kota Kinabalu (Malaysia) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- città del Messico (Messico) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: città del Messico (Messico) meno Kota Kinabalu (Malaysia)
Temperatura °C
| Mese | Kota Kinabalu | città del Messico | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 25.66 | 13.62 | -12.03 |
| Feb | 25.72 | 15.91 | -9.81 |
| Mar | 26.28 | 17.34 | -8.94 |
| Apr | 26.97 | 18.94 | -8.03 |
| Mag | 27.31 | 19.07 | -8.24 |
| Giu | 27.01 | 17.96 | -9.05 |
| Lug | 26.75 | 16.80 | -9.95 |
| Ago | 26.85 | 16.80 | -10.06 |
| Set | 26.51 | 16.49 | -10.02 |
| Ott | 26.11 | 15.88 | -10.23 |
| Nov | 26.08 | 15.01 | -11.07 |
| Dic | 25.98 | 14.02 | -11.96 |
| ⌀ Mese | 26.44 | 16.49 | -9.95 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Kota Kinabalu | città del Messico | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 8.65 | 9.82 | 1.17 |
| Feb | 9.81 | 10.43 | 0.62 |
| Mar | 10.12 | 10.83 | 0.72 |
| Apr | 10.29 | 11.13 | 0.85 |
| Mag | 9.61 | 11.22 | 1.60 |
| Giu | 9.25 | 10.49 | 1.24 |
| Lug | 9.34 | 10.54 | 1.19 |
| Ago | 9.28 | 10.22 | 0.94 |
| Set | 8.85 | 9.45 | 0.60 |
| Ott | 8.21 | 9.59 | 1.38 |
| Nov | 8.62 | 9.63 | 1.00 |
| Dic | 8.48 | 9.65 | 1.17 |
| ⌀ Mese | 9.21 | 10.25 | 1.04 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Kota Kinabalu | città del Messico | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 7.68 | 0.25 | -7.43 |
| Feb | 3.52 | 0.20 | -3.32 |
| Mar | 3.35 | 0.50 | -2.85 |
| Apr | 4.18 | 1.05 | -3.12 |
| Mag | 6.72 | 1.71 | -5.02 |
| Giu | 6.00 | 4.54 | -1.46 |
| Lug | 6.16 | 5.74 | -0.43 |
| Ago | 6.48 | 6.14 | -0.33 |
| Set | 8.76 | 6.17 | -2.59 |
| Ott | 10.65 | 2.29 | -8.36 |
| Nov | 8.25 | 0.65 | -7.60 |
| Dic | 8.95 | 0.25 | -8.70 |
| ⌀ Mese | 6.72 | 2.46 | -4.27 |
Neve (mm)
| Mese | Kota Kinabalu | città del Messico | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.00 | 0.00 |