Isola di Gaya (Malaysia) vs città del Messico (Messico): temperatura, pioggia e sole
Isola di Gaya (Malaysia) ha una temperatura media mensile superiore a città del Messico (Messico) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Isola di Gaya | città del Messico |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Maggio: 26,04 | Maggio: 19,07 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: 24,50 | Gennaio: 13,62 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Marzo: 4,23 | Febbraio: 0,20 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Aprile: 10,23 | Maggio: 11,22 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 6,76 °C (Aprile); la massima è di 10,87 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,54 °C a Isola di Gaya (Malaysia) e di 5,44 °C a città del Messico (Messico). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Isola di Gaya (Malaysia) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 12 mesi e città del Messico (Messico) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Isola di Gaya (Malaysia) ha più ore medie di sole al giorno in 0 mesi e città del Messico (Messico) in 12; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Isola di Gaya (Malaysia) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- città del Messico (Messico) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: città del Messico (Messico) meno Isola di Gaya (Malaysia)
Temperatura °C
| Mese | Isola di Gaya | città del Messico | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 24.50 | 13.62 | -10.87 |
| Feb | 24.57 | 15.91 | -8.66 |
| Mar | 25.11 | 17.34 | -7.77 |
| Apr | 25.70 | 18.94 | -6.76 |
| Mag | 26.04 | 19.07 | -6.97 |
| Giu | 25.74 | 17.96 | -7.78 |
| Lug | 25.51 | 16.80 | -8.71 |
| Ago | 25.60 | 16.80 | -8.80 |
| Set | 25.27 | 16.49 | -8.78 |
| Ott | 24.89 | 15.88 | -9.01 |
| Nov | 24.84 | 15.01 | -9.84 |
| Dic | 24.77 | 14.02 | -10.75 |
| ⌀ Mese | 25.21 | 16.49 | -8.72 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Isola di Gaya | città del Messico | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 8.66 | 9.82 | 1.16 |
| Feb | 9.84 | 10.43 | 0.59 |
| Mar | 10.08 | 10.83 | 0.75 |
| Apr | 10.23 | 11.13 | 0.91 |
| Mag | 9.48 | 11.22 | 1.73 |
| Giu | 9.25 | 10.49 | 1.24 |
| Lug | 9.28 | 10.54 | 1.26 |
| Ago | 9.20 | 10.22 | 1.01 |
| Set | 8.74 | 9.45 | 0.71 |
| Ott | 8.17 | 9.59 | 1.42 |
| Nov | 8.56 | 9.63 | 1.07 |
| Dic | 8.46 | 9.65 | 1.19 |
| ⌀ Mese | 9.16 | 10.25 | 1.09 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Isola di Gaya | città del Messico | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 8.47 | 0.25 | -8.23 |
| Feb | 4.61 | 0.20 | -4.41 |
| Mar | 4.23 | 0.50 | -3.74 |
| Apr | 5.68 | 1.05 | -4.63 |
| Mag | 7.82 | 1.71 | -6.11 |
| Giu | 6.68 | 4.54 | -2.14 |
| Lug | 6.46 | 5.74 | -0.72 |
| Ago | 6.95 | 6.14 | -0.81 |
| Set | 8.88 | 6.17 | -2.71 |
| Ott | 10.80 | 2.29 | -8.51 |
| Nov | 9.04 | 0.65 | -8.38 |
| Dic | 9.62 | 0.25 | -9.36 |
| ⌀ Mese | 7.44 | 2.46 | -4.98 |
Neve (mm)
| Mese | Isola di Gaya | città del Messico | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.00 | 0.00 |