Città di Iloilo (Filippine) vs Istanbul (Turchia): temperatura, pioggia e sole
Città di Iloilo (Filippine) ha una temperatura media mensile superiore a Istanbul (Turchia) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Città di Iloilo | Istanbul |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Maggio: 28,38 | Agosto: 25,37 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: 25,62 | Gennaio: 6,76 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Marzo: 1,95 | Agosto: 0,51 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Aprile: 10,77 | Luglio: 13,27 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 1,62 °C (Agosto); la massima è di 18,86 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 2,77 °C a Città di Iloilo (Filippine) e di 18,61 °C a Istanbul (Turchia). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Città di Iloilo (Filippine) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 11 mesi e Istanbul (Turchia) in 1; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Città di Iloilo (Filippine) ha più ore medie di sole al giorno in 7 mesi e Istanbul (Turchia) in 5; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Città di Iloilo (Filippine) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Istanbul (Turchia) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Istanbul (Turchia) meno Città di Iloilo (Filippine)
Temperatura °C
| Mese | Città di Iloilo | Istanbul | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 25.62 | 6.76 | -18.86 |
| Feb | 25.81 | 7.56 | -18.25 |
| Mar | 26.79 | 8.80 | -17.99 |
| Apr | 28.07 | 12.24 | -15.83 |
| Mag | 28.38 | 17.35 | -11.03 |
| Giu | 27.51 | 21.86 | -5.66 |
| Lug | 26.89 | 24.72 | -2.17 |
| Ago | 26.99 | 25.37 | -1.62 |
| Set | 26.92 | 21.84 | -5.08 |
| Ott | 26.73 | 16.77 | -9.96 |
| Nov | 26.67 | 13.25 | -13.42 |
| Dic | 26.38 | 8.94 | -17.45 |
| ⌀ Mese | 26.90 | 15.45 | -11.44 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Città di Iloilo | Istanbul | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 8.46 | 5.41 | -3.05 |
| Feb | 9.87 | 6.61 | -3.26 |
| Mar | 10.71 | 7.64 | -3.07 |
| Apr | 10.77 | 10.07 | -0.70 |
| Mag | 10.42 | 11.58 | 1.16 |
| Giu | 9.05 | 12.84 | 3.79 |
| Lug | 8.06 | 13.27 | 5.21 |
| Ago | 8.66 | 12.13 | 3.47 |
| Set | 8.56 | 10.56 | 2.01 |
| Ott | 8.71 | 7.97 | -0.73 |
| Nov | 9.33 | 6.52 | -2.81 |
| Dic | 8.93 | 5.46 | -3.47 |
| ⌀ Mese | 9.29 | 9.17 | -0.12 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Città di Iloilo | Istanbul | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 4.49 | 2.75 | -1.74 |
| Feb | 3.17 | 2.27 | -0.91 |
| Mar | 1.95 | 2.41 | 0.46 |
| Apr | 3.22 | 1.70 | -1.52 |
| Mag | 5.01 | 1.52 | -3.49 |
| Giu | 8.73 | 1.49 | -7.24 |
| Lug | 10.48 | 0.70 | -9.79 |
| Ago | 8.50 | 0.51 | -7.99 |
| Set | 9.70 | 1.56 | -8.15 |
| Ott | 8.71 | 2.07 | -6.64 |
| Nov | 5.51 | 2.68 | -2.84 |
| Dic | 4.87 | 2.51 | -2.37 |
| ⌀ Mese | 6.20 | 1.85 | -4.35 |
Neve (mm)
| Mese | Città di Iloilo | Istanbul | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 3.78 | 3.78 |
| Feb | 0.00 | 2.13 | 2.13 |
| Mar | 0.00 | 0.43 | 0.43 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
| Dic | 0.00 | 1.20 | 1.20 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.63 | 0.63 |