città del Messico (Messico) vs Quezon City (Filippine): temperatura, pioggia e sole
Quezon City (Filippine) ha una temperatura media mensile superiore a città del Messico (Messico) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | città del Messico | Quezon City |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Maggio: 19,07 | Maggio: 29,10 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: 13,62 | Gennaio: 24,87 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 0,20 | Marzo: 0,88 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Maggio: 11,22 | Aprile: 11,32 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 9,50 °C (Febbraio); la massima è di 11,84 °C (Dicembre).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 5,44 °C a città del Messico (Messico) e di 4,24 °C a Quezon City (Filippine). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
città del Messico (Messico) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 0 mesi e Quezon City (Filippine) in 12; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
città del Messico (Messico) ha più ore medie di sole al giorno in 10 mesi e Quezon City (Filippine) in 2; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- città del Messico (Messico) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Quezon City (Filippine) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Quezon City (Filippine) meno città del Messico (Messico)
Temperatura °C
| Mese | città del Messico | Quezon City | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 13.62 | 24.87 | 11.24 |
| Feb | 15.91 | 25.41 | 9.50 |
| Mar | 17.34 | 27.06 | 9.71 |
| Apr | 18.94 | 28.67 | 9.72 |
| Mag | 19.07 | 29.10 | 10.04 |
| Giu | 17.96 | 27.70 | 9.74 |
| Lug | 16.80 | 26.78 | 9.98 |
| Ago | 16.80 | 26.58 | 9.78 |
| Set | 16.49 | 26.52 | 10.03 |
| Ott | 15.88 | 26.47 | 10.59 |
| Nov | 15.01 | 26.53 | 11.53 |
| Dic | 14.02 | 25.86 | 11.84 |
| ⌀ Mese | 16.49 | 26.80 | 10.31 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | città del Messico | Quezon City | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.82 | 9.36 | -0.45 |
| Feb | 10.43 | 10.08 | -0.35 |
| Mar | 10.83 | 10.92 | 0.09 |
| Apr | 11.13 | 11.32 | 0.18 |
| Mag | 11.22 | 10.95 | -0.26 |
| Giu | 10.49 | 10.01 | -0.48 |
| Lug | 10.54 | 8.33 | -2.21 |
| Ago | 10.22 | 8.23 | -1.99 |
| Set | 9.45 | 8.41 | -1.04 |
| Ott | 9.59 | 8.84 | -0.76 |
| Nov | 9.63 | 9.56 | -0.07 |
| Dic | 9.65 | 8.81 | -0.84 |
| ⌀ Mese | 10.25 | 9.57 | -0.68 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | città del Messico | Quezon City | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.25 | 2.44 | 2.20 |
| Feb | 0.20 | 1.32 | 1.11 |
| Mar | 0.50 | 0.88 | 0.39 |
| Apr | 1.05 | 1.76 | 0.70 |
| Mag | 1.71 | 4.65 | 2.95 |
| Giu | 4.54 | 9.54 | 5.00 |
| Lug | 5.74 | 13.18 | 7.44 |
| Ago | 6.14 | 12.71 | 6.57 |
| Set | 6.17 | 13.48 | 7.31 |
| Ott | 2.29 | 8.85 | 6.57 |
| Nov | 0.65 | 3.85 | 3.20 |
| Dic | 0.25 | 5.08 | 4.83 |
| ⌀ Mese | 2.46 | 6.48 | 4.02 |
Neve (mm)
| Mese | città del Messico | Quezon City | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.00 | 0.00 |