Cameron Highlands (Malaysia) vs Shenzen (Cina): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, Cameron Highlands (Malaysia) è più caldo in 3 mesi e Shenzen (Cina) in 9; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | Cameron Highlands | Shenzen |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Maggio: 19,59 | Luglio: 28,52 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: 18,07 | Gennaio: 16,04 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Marzo: 4,46 | Dicembre: 1,06 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,10 | Luglio: 10,07 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 1,19 °C (Marzo); la massima è di 9,36 °C (Luglio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,52 °C a Cameron Highlands (Malaysia) e di 12,48 °C a Shenzen (Cina). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Cameron Highlands (Malaysia) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 8 mesi e Shenzen (Cina) in 4; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Cameron Highlands (Malaysia) ha più ore medie di sole al giorno in 7 mesi e Shenzen (Cina) in 5; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Cameron Highlands (Malaysia) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Shenzen (Cina) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Shenzen (Cina) meno Cameron Highlands (Malaysia)
Temperatura °C
| Mese | Cameron Highlands | Shenzen | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 18.07 | 16.04 | -2.03 |
| Feb | 18.33 | 17.09 | -1.24 |
| Mar | 19.24 | 20.43 | 1.19 |
| Apr | 19.43 | 23.09 | 3.66 |
| Mag | 19.59 | 26.15 | 6.55 |
| Giu | 19.32 | 27.97 | 8.65 |
| Lug | 19.16 | 28.52 | 9.36 |
| Ago | 18.92 | 28.06 | 9.13 |
| Set | 18.74 | 27.50 | 8.77 |
| Ott | 18.69 | 24.71 | 6.02 |
| Nov | 18.53 | 21.75 | 3.22 |
| Dic | 18.28 | 16.50 | -1.78 |
| ⌀ Mese | 18.86 | 23.15 | 4.29 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Cameron Highlands | Shenzen | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 8.58 | 7.64 | -0.94 |
| Feb | 9.44 | 7.52 | -1.92 |
| Mar | 10.10 | 7.46 | -2.64 |
| Apr | 9.40 | 8.00 | -1.41 |
| Mag | 8.95 | 8.20 | -0.75 |
| Giu | 9.07 | 8.92 | -0.15 |
| Lug | 9.22 | 10.07 | 0.85 |
| Ago | 8.85 | 8.50 | -0.35 |
| Set | 8.54 | 9.22 | 0.68 |
| Ott | 8.13 | 8.77 | 0.64 |
| Nov | 7.19 | 8.01 | 0.83 |
| Dic | 7.28 | 7.40 | 0.12 |
| ⌀ Mese | 8.73 | 8.31 | -0.42 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Cameron Highlands | Shenzen | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.82 | 1.29 | -5.53 |
| Feb | 4.56 | 1.61 | -2.96 |
| Mar | 4.46 | 3.29 | -1.17 |
| Apr | 7.95 | 4.05 | -3.90 |
| Mag | 7.45 | 8.78 | 1.33 |
| Giu | 5.93 | 9.79 | 3.86 |
| Lug | 5.84 | 6.54 | 0.71 |
| Ago | 7.61 | 10.92 | 3.32 |
| Set | 7.73 | 7.08 | -0.65 |
| Ott | 9.63 | 3.92 | -5.71 |
| Nov | 10.72 | 1.59 | -9.13 |
| Dic | 9.07 | 1.06 | -8.01 |
| ⌀ Mese | 7.31 | 4.99 | -2.32 |
Neve (mm)
| Mese | Cameron Highlands | Shenzen | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.00 | 0.00 |