Cameron Highlands (Malaysia) vs città del Messico (Messico): temperatura, pioggia e sole
Cameron Highlands (Malaysia) ha una temperatura media mensile superiore a città del Messico (Messico) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Cameron Highlands | città del Messico |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Maggio: 19,59 | Maggio: 19,07 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: 18,07 | Gennaio: 13,62 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Marzo: 4,46 | Febbraio: 0,20 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,10 | Maggio: 11,22 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,48 °C (Aprile); la massima è di 4,45 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,52 °C a Cameron Highlands (Malaysia) e di 5,44 °C a città del Messico (Messico). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Cameron Highlands (Malaysia) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 12 mesi e città del Messico (Messico) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Cameron Highlands (Malaysia) ha più ore medie di sole al giorno in 0 mesi e città del Messico (Messico) in 12; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Cameron Highlands (Malaysia) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- città del Messico (Messico) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: città del Messico (Messico) meno Cameron Highlands (Malaysia)
Temperatura °C
| Mese | Cameron Highlands | città del Messico | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 18.07 | 13.62 | -4.45 |
| Feb | 18.33 | 15.91 | -2.42 |
| Mar | 19.24 | 17.34 | -1.90 |
| Apr | 19.43 | 18.94 | -0.48 |
| Mag | 19.59 | 19.07 | -0.53 |
| Giu | 19.32 | 17.96 | -1.36 |
| Lug | 19.16 | 16.80 | -2.36 |
| Ago | 18.92 | 16.80 | -2.13 |
| Set | 18.74 | 16.49 | -2.25 |
| Ott | 18.69 | 15.88 | -2.80 |
| Nov | 18.53 | 15.01 | -3.53 |
| Dic | 18.28 | 14.02 | -4.27 |
| ⌀ Mese | 18.86 | 16.49 | -2.37 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Cameron Highlands | città del Messico | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 8.58 | 9.82 | 1.23 |
| Feb | 9.44 | 10.43 | 0.99 |
| Mar | 10.10 | 10.83 | 0.73 |
| Apr | 9.40 | 11.13 | 1.73 |
| Mag | 8.95 | 11.22 | 2.26 |
| Giu | 9.07 | 10.49 | 1.42 |
| Lug | 9.22 | 10.54 | 1.31 |
| Ago | 8.85 | 10.22 | 1.37 |
| Set | 8.54 | 9.45 | 0.91 |
| Ott | 8.13 | 9.59 | 1.46 |
| Nov | 7.19 | 9.63 | 2.44 |
| Dic | 7.28 | 9.65 | 2.37 |
| ⌀ Mese | 8.73 | 10.25 | 1.52 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Cameron Highlands | città del Messico | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.82 | 0.25 | -6.58 |
| Feb | 4.56 | 0.20 | -4.36 |
| Mar | 4.46 | 0.50 | -3.97 |
| Apr | 7.95 | 1.05 | -6.89 |
| Mag | 7.45 | 1.71 | -5.74 |
| Giu | 5.93 | 4.54 | -1.39 |
| Lug | 5.84 | 5.74 | -0.10 |
| Ago | 7.61 | 6.14 | -1.46 |
| Set | 7.73 | 6.17 | -1.56 |
| Ott | 9.63 | 2.29 | -7.34 |
| Nov | 10.72 | 0.65 | -10.07 |
| Dic | 9.07 | 0.25 | -8.81 |
| ⌀ Mese | 7.31 | 2.46 | -4.86 |
Neve (mm)
| Mese | Cameron Highlands | città del Messico | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.00 | 0.00 |