Grafico del Cambiamento Climatico di Georgetown, Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha
Grafico Completo del Cambiamento Climatico di Georgetown, Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha: Medie Mensili e Tendenze di Impatto
Esplorando il cambiamento climatico a Georgetown, Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha
Georgetown, Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha hanno registrato notevoli variazioni di temperatura, precipitazioni e durata dell'insolazione nel corso degli anni. L'analisi dei dati dal 1940 al 1950 rispetto al 2013 al 2024 rivela interessanti spunti. Ad esempio, il mese di maggio a Georgetown mostra un significativo aumento della temperatura di 0,738°C, mentre giugno ha registrato una diminuzione delle precipitazioni di 0,37 mm. Per quanto riguarda la durata dell'insolazione, settembre ha visto una sostanziale diminuzione di 0,774 ore rispetto allo stesso periodo nel passato. Comprendere queste variazioni climatiche è fondamentale per valutare l'impatto dei cambiamenti climatici su queste regioni.
Panoramica dei Dati del Cambiamento Climatico per Georgetown, Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha
Esplora i dati completi del cambiamento climatico per Georgetown, Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha. Questa tabella dettagliata fornisce preziose informazioni sulle variazioni di temperatura, i livelli di precipitazioni e i cambiamenti stagionali influenzati dal cambiamento climatico, aiutandoti a comprendere i modelli climatici unici di questa regione.
Temperatura °C
Mese | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Gen | 24.34 | 24.92 | 0.58 |
Feb | 25.36 | 25.91 | 0.55 |
Mar | 25.90 | 26.54 | 0.64 |
Apr | 26.13 | 26.65 | 0.51 |
Mag | 25.48 | 26.21 | 0.74 |
Giu | 24.62 | 25.35 | 0.72 |
Lug | 23.72 | 24.38 | 0.66 |
Ago | 22.97 | 23.62 | 0.65 |
Set | 22.79 | 23.23 | 0.44 |
Ott | 22.72 | 23.34 | 0.62 |
Nov | 22.94 | 23.69 | 0.75 |
Dic | 23.45 | 24.23 | 0.78 |
⌀ Mese | 24.20 | 24.84 | 0.64 |
Sole (h)
Mese | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Gen | 11.74 | 11.62 | -0.12 |
Feb | 11.60 | 11.49 | -0.11 |
Mar | 11.43 | 11.29 | -0.14 |
Apr | 11.14 | 11.01 | -0.13 |
Mag | 10.79 | 10.71 | -0.08 |
Giu | 10.63 | 10.49 | -0.14 |
Lug | 10.66 | 10.43 | -0.23 |
Ago | 10.79 | 10.44 | -0.36 |
Set | 11.09 | 10.32 | -0.77 |
Ott | 11.29 | 10.71 | -0.58 |
Nov | 11.43 | 11.02 | -0.41 |
Dic | 11.69 | 11.45 | -0.24 |
⌀ Mese | 11.19 | 10.92 | -0.28 |
Pioggia (mm)
Mese | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Gen | 0.23 | 0.12 | -0.11 |
Feb | 0.36 | 0.19 | -0.17 |
Mar | 0.46 | 0.70 | 0.24 |
Apr | 0.60 | 0.59 | -0.01 |
Mag | 0.46 | 0.34 | -0.12 |
Giu | 0.61 | 0.24 | -0.37 |
Lug | 0.69 | 0.30 | -0.39 |
Ago | 0.43 | 0.25 | -0.18 |
Set | 0.29 | 0.22 | -0.06 |
Ott | 0.17 | 0.15 | -0.02 |
Nov | 0.18 | 0.11 | -0.07 |
Dic | 0.14 | 0.10 | -0.04 |
⌀ Mese | 0.38 | 0.28 | -0.11 |
Neve (mm)
Mese | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Gen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
⌀ Mese | 0.00 | 0.00 | 0.00 |