Dubai (Emirats Arabes Unis) vs Île de Penang (Malaisie) : température, pluie et ensoleillement
Sur les 12 moyennes mensuelles, Dubai (Emirats Arabes Unis) est plus chaud pendant 7 mois et Île de Penang (Malaisie) pendant 5 ; les valeurs sont égales pendant 0 mois à la précision affichée.
| Principales différences mensuelles | Dubai | Île de Penang |
|---|---|---|
| Mois les plus chauds (température moyenne) (°C) | Juillet: 35,93 | Juin: 26,59 |
| Mois les plus frais (température moyenne) (°C) | Janvier: 18,89 | Novembre: 25,35 |
| Mois avec la plus faible moyenne quotidienne de pluie (mm/jour) | Juin: 0,00 | Février: 4,42 |
| Mois les plus ensoleillés par jour (heures/jour) | Juin: 12,22 | Mars: 10,29 |
Questions sur la comparaison climatique
Quand les températures sont-elles les plus proches et les plus différentes ?
Le plus petit écart entre les températures moyennes mensuelles est de 0,14 °C (Novembre) ; le plus grand est de 9,56 °C (Août).
Comment les températures varient-elles au cours de l’année ?
L’écart entre les moyennes du mois le plus chaud et du mois le plus frais est de 17,03 °C à Dubai (Emirats Arabes Unis) et de 1,25 °C à Île de Penang (Malaisie). Il décrit la variation saisonnière, pas l’écart entre les maximales diurnes et les minimales nocturnes.
Où pleut-il le plus ?
Dubai (Emirats Arabes Unis) a une moyenne quotidienne de pluie plus élevée pendant 0 mois et Île de Penang (Malaisie) pendant 12 ; les valeurs sont égales pendant 0 mois à la précision affichée. La quantité de pluie ne donne pas le nombre de jours pluvieux.
Quel lieu est le plus ensoleillé ?
Dubai (Emirats Arabes Unis) a plus d’heures moyennes de soleil par jour pendant 10 mois et Île de Penang (Malaisie) pendant 2 ; les valeurs sont égales pendant 0 mois à la précision affichée. La durée d’ensoleillement diffère de la durée du jour.
Données et mesures
Les valeurs quotidiennes sont moyennées pour chaque mois du calendrier sur la période enregistrée. Les températures sont des moyennes quotidiennes, pas des maximales. La pluie est une quantité quotidienne moyenne, pas un total mensuel ; l’ensoleillement est en heures moyennes par jour. Ces moyennes historiques ne sont pas des prévisions. Les périodes indiquées ci-dessous peuvent différer selon le lieu.
- Dubai (Emirats Arabes Unis) — Période de référence: 2013–2023
- Île de Penang (Malaisie) — Période de référence: 2013–2023
Données climatiques mensuelles
Différence : Île de Penang (Malaisie) moins Dubai (Emirats Arabes Unis)
Température °C
| Mois | Dubai | Île de Penang | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.89 | 25.56 | 6.67 |
| Fév | 20.24 | 25.94 | 5.70 |
| Mar | 23.34 | 26.44 | 3.10 |
| Avr | 27.48 | 26.34 | -1.15 |
| Mai | 31.24 | 26.53 | -4.71 |
| Jun | 33.89 | 26.59 | -7.29 |
| Juil | 35.93 | 26.40 | -9.52 |
| Aoû | 35.69 | 26.13 | -9.56 |
| Sep | 33.20 | 25.79 | -7.41 |
| Oct | 29.66 | 25.53 | -4.13 |
| Nov | 25.21 | 25.35 | 0.14 |
| Déc | 21.14 | 25.44 | 4.30 |
| ⌀ Mois | 27.99 | 26.00 | -1.99 |
Ensoleillement moyen (heures/jour)
| Mois | Dubai | Île de Penang | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 9.16 | 9.56 | 0.40 |
| Fév | 9.76 | 10.16 | 0.40 |
| Mar | 10.34 | 10.29 | -0.05 |
| Avr | 10.87 | 9.39 | -1.48 |
| Mai | 11.94 | 8.81 | -3.13 |
| Jun | 12.22 | 9.32 | -2.90 |
| Juil | 11.47 | 9.18 | -2.28 |
| Aoû | 11.17 | 9.14 | -2.03 |
| Sep | 11.01 | 8.40 | -2.61 |
| Oct | 10.21 | 7.97 | -2.24 |
| Nov | 9.79 | 7.65 | -2.13 |
| Déc | 9.35 | 8.21 | -1.14 |
| ⌀ Mois | 10.61 | 9.01 | -1.60 |
Pluie quotidienne moyenne (mm/jour)
| Mois | Dubai | Île de Penang | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.84 | 5.07 | 4.23 |
| Fév | 0.20 | 4.42 | 4.21 |
| Mar | 0.37 | 5.41 | 5.04 |
| Avr | 0.13 | 10.16 | 10.03 |
| Mai | 0.01 | 11.49 | 11.48 |
| Jun | 0.00 | 7.10 | 7.10 |
| Juil | 0.07 | 6.52 | 6.46 |
| Aoû | 0.03 | 8.87 | 8.85 |
| Sep | 0.02 | 10.74 | 10.72 |
| Oct | 0.06 | 14.54 | 14.48 |
| Nov | 0.21 | 14.76 | 14.55 |
| Déc | 0.23 | 8.30 | 8.07 |
| ⌀ Mois | 0.18 | 8.95 | 8.77 |
Neige (mm)
| Mois | Dubai | Île de Penang | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fév | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Avr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mai | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Juil | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aoû | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Oct | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Déc | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mois | 0.00 | 0.00 | 0.00 |