Diagramme de Changement Climatique de Thessalonique, Grèce
Diagramme Complet du Changement Climatique de Thessalonique, Grèce: Moyennes Mensuelles et Tendances d'Impact
L'exploration du changement climatique à Thessalonique, en Grèce, révèle des changements significatifs de température, de pluie, de neige et de durée d'ensoleillement au fil des ans. Plongeons dans les données pour découvrir les tendances qui façonnent les conditions météorologiques de la ville.
Thessalonique, en Grèce, connaît des changements notables dans les indicateurs climatiques de 1940 à 1950 par rapport à 2013 à 2024. Les données montrent des modèles variables de température, de pluie, de neige et de durée d'ensoleillement tout au long de l'année. Notamment, le mois de février a connu la plus forte augmentation de température de 1,16 °C, tandis que mars a enregistré la plus forte hausse de précipitations de 1,03 mm. Explorez les informations détaillées pour chaque mois pour comprendre l'évolution du climat à Thessalonique.
Aperçu des Données de Changement Climatique pour Thessalonique, Grèce
Explorez les données complètes sur le changement climatique pour Thessalonique, Grèce. Ce tableau détaillé fournit des informations précieuses sur les variations de température, les niveaux de précipitations et les changements saisonniers influencés par le changement climatique, vous aidant à comprendre les conditions météorologiques uniques de cette région.
Température °C
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 3.45 | 5.46 | 2.01 |
Fév | 6.73 | 7.89 | 1.16 |
Mar | 9.36 | 10.23 | 0.87 |
Avr | 14.34 | 14.24 | -0.09 |
Mai | 19.30 | 19.47 | 0.17 |
Jun | 23.70 | 24.08 | 0.39 |
Juil | 26.34 | 26.77 | 0.42 |
Aoû | 26.17 | 26.94 | 0.77 |
Sep | 22.49 | 22.29 | -0.20 |
Oct | 17.03 | 16.78 | -0.25 |
Nov | 12.03 | 12.37 | 0.35 |
Déc | 6.65 | 7.19 | 0.54 |
⌀ Mois | 15.63 | 16.14 | 0.51 |
Soleil (h)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 5.79 | 6.57 | 0.78 |
Fév | 7.50 | 7.24 | -0.27 |
Mar | 8.73 | 8.39 | -0.34 |
Avr | 10.70 | 10.50 | -0.19 |
Mai | 11.96 | 11.84 | -0.12 |
Jun | 13.13 | 12.78 | -0.36 |
Juil | 13.19 | 13.00 | -0.19 |
Aoû | 12.64 | 12.52 | -0.12 |
Sep | 10.66 | 10.33 | -0.33 |
Oct | 8.35 | 8.22 | -0.12 |
Nov | 5.97 | 6.57 | 0.60 |
Déc | 5.50 | 6.19 | 0.69 |
⌀ Mois | 9.51 | 9.51 | 0.00 |
Pluie (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 2.19 | 1.78 | -0.41 |
Fév | 1.82 | 1.73 | -0.09 |
Mar | 1.43 | 2.46 | 1.03 |
Avr | 1.29 | 1.56 | 0.27 |
Mai | 1.09 | 1.69 | 0.61 |
Jun | 0.67 | 1.68 | 1.00 |
Juil | 0.25 | 0.82 | 0.57 |
Aoû | 0.31 | 0.70 | 0.39 |
Sep | 0.87 | 1.74 | 0.87 |
Oct | 1.64 | 1.85 | 0.21 |
Nov | 3.13 | 2.59 | -0.54 |
Déc | 2.80 | 2.06 | -0.74 |
⌀ Mois | 1.46 | 1.72 | 0.26 |
Neige (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 0.50 | 0.14 | -0.36 |
Fév | 0.19 | 0.10 | -0.09 |
Mar | 0.04 | 0.02 | -0.03 |
Avr | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
Mai | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Juil | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aoû | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Oct | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Déc | 0.27 | 0.01 | -0.26 |
⌀ Mois | 0.08 | 0.02 | -0.06 |