Diagramme de Changement Climatique de Koweït ville, Koweit
Diagramme Complet du Changement Climatique de Koweït ville, Koweit: Moyennes Mensuelles et Tendances d'Impact
Découvrez le climat changeant à Koweït City, Koweït, avec des données, des insights et des tendances. Découvrez comment la température, les précipitations et la durée d'ensoleillement ont évolué au fil des ans.
Koweït City, Koweït, connaît des schémas climatiques variés avec des changements notables de température, de précipitations et de durée d'ensoleillement. En analysant les données, il est évident que juin présente la plus forte augmentation de température, tandis que novembre connaît une augmentation significative des précipitations par rapport aux relevés historiques. La durée d'ensoleillement a généralement diminué au fil des ans, novembre enregistrant la plus forte diminution.
Aperçu des Données de Changement Climatique pour Koweït ville, Koweit
Explorez les données complètes sur le changement climatique pour Koweït ville, Koweit. Ce tableau détaillé fournit des informations précieuses sur les variations de température, les niveaux de précipitations et les changements saisonniers influencés par le changement climatique, vous aidant à comprendre les conditions météorologiques uniques de cette région.
Température °C
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 13.16 | 13.92 | 0.75 |
Fév | 14.85 | 16.17 | 1.32 |
Mar | 18.66 | 20.57 | 1.91 |
Avr | 24.20 | 26.03 | 1.83 |
Mai | 30.71 | 32.14 | 1.43 |
Jun | 34.52 | 36.97 | 2.45 |
Juil | 36.04 | 38.53 | 2.48 |
Aoû | 35.86 | 37.95 | 2.09 |
Sep | 32.73 | 35.13 | 2.40 |
Oct | 27.64 | 29.31 | 1.67 |
Nov | 21.38 | 21.33 | -0.05 |
Déc | 15.09 | 15.94 | 0.85 |
⌀ Mois | 25.40 | 27.00 | 1.59 |
Soleil (h)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 9.00 | 8.67 | -0.32 |
Fév | 9.83 | 9.36 | -0.48 |
Mar | 10.44 | 10.00 | -0.44 |
Avr | 11.43 | 10.57 | -0.87 |
Mai | 12.30 | 11.56 | -0.74 |
Jun | 12.59 | 12.32 | -0.27 |
Juil | 12.20 | 12.01 | -0.19 |
Aoû | 11.99 | 11.86 | -0.13 |
Sep | 11.30 | 11.16 | -0.14 |
Oct | 10.47 | 10.26 | -0.21 |
Nov | 9.37 | 8.62 | -0.75 |
Déc | 8.72 | 8.39 | -0.33 |
⌀ Mois | 10.80 | 10.40 | -0.41 |
Pluie (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 0.74 | 0.65 | -0.09 |
Fév | 0.26 | 0.31 | 0.05 |
Mar | 0.73 | 0.53 | -0.20 |
Avr | 0.26 | 0.17 | -0.09 |
Mai | 0.07 | 0.13 | 0.06 |
Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Juil | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aoû | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sep | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
Oct | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
Nov | 0.62 | 1.65 | 1.04 |
Déc | 0.67 | 0.72 | 0.06 |
⌀ Mois | 0.28 | 0.35 | 0.07 |
Neige (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fév | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Avr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mai | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Juil | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aoû | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Oct | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Déc | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
⌀ Mois | 0.00 | 0.00 | 0.00 |