Diagramme de Changement Climatique de Formentera, Espagne
Diagramme Complet du Changement Climatique de Formentera, Espagne: Moyennes Mensuelles et Tendances d'Impact
Explorez le changement climatique à Formentera, en Espagne, avec des données montrant les tendances de température, de précipitations, d'enneigement et de durée d'ensoleillement au fil des ans.
Formentera, en Espagne, connaît des schémas climatiques variés avec des changements de température, de précipitations, de chute de neige et de durée d'ensoleillement. Les données révèlent des informations intéressantes, telles que le mois avec le plus grand changement de température ou le changement le plus significatif des précipitations au fil des ans.
Aperçu des Données de Changement Climatique pour Formentera, Espagne
Explorez les données complètes sur le changement climatique pour Formentera, Espagne. Ce tableau détaillé fournit des informations précieuses sur les variations de température, les niveaux de précipitations et les changements saisonniers influencés par le changement climatique, vous aidant à comprendre les conditions météorologiques uniques de cette région.
Température °C
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 11.55 | 13.77 | 2.22 |
Fév | 12.08 | 13.54 | 1.46 |
Mar | 13.44 | 14.40 | 0.97 |
Avr | 15.68 | 15.85 | 0.17 |
Mai | 18.29 | 18.52 | 0.23 |
Jun | 21.92 | 22.37 | 0.45 |
Juil | 24.63 | 25.47 | 0.84 |
Aoû | 25.49 | 26.21 | 0.72 |
Sep | 23.54 | 24.58 | 1.04 |
Oct | 20.05 | 21.86 | 1.81 |
Nov | 16.37 | 17.72 | 1.35 |
Déc | 12.81 | 15.28 | 2.47 |
⌀ Mois | 17.99 | 19.13 | 1.14 |
Soleil (h)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 7.52 | 7.96 | 0.44 |
Fév | 9.09 | 8.87 | -0.22 |
Mar | 10.31 | 9.71 | -0.61 |
Avr | 11.36 | 10.81 | -0.55 |
Mai | 12.65 | 12.35 | -0.30 |
Jun | 13.57 | 13.29 | -0.28 |
Juil | 13.53 | 13.31 | -0.22 |
Aoû | 12.32 | 12.00 | -0.32 |
Sep | 11.04 | 10.61 | -0.42 |
Oct | 9.45 | 9.21 | -0.24 |
Nov | 8.37 | 8.00 | -0.37 |
Déc | 7.50 | 7.57 | 0.07 |
⌀ Mois | 10.56 | 10.31 | -0.25 |
Pluie (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 1.80 | 1.34 | -0.46 |
Fév | 1.03 | 0.79 | -0.24 |
Mar | 0.66 | 1.24 | 0.58 |
Avr | 0.73 | 1.15 | 0.42 |
Mai | 0.40 | 0.50 | 0.10 |
Jun | 0.12 | 0.24 | 0.12 |
Juil | 0.14 | 0.04 | -0.10 |
Aoû | 0.14 | 0.53 | 0.39 |
Sep | 1.02 | 1.33 | 0.31 |
Oct | 1.51 | 1.67 | 0.16 |
Nov | 1.15 | 2.04 | 0.89 |
Déc | 1.41 | 1.03 | -0.39 |
⌀ Mois | 0.84 | 0.99 | 0.15 |
Neige (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fév | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Avr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mai | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Juil | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aoû | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Oct | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Déc | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
⌀ Mois | 0.00 | 0.00 | -0.00 |