Diagramme de Changement Climatique de Dunedin, Nouvelle-Zélande
Diagramme Complet du Changement Climatique de Dunedin, Nouvelle-Zélande: Moyennes Mensuelles et Tendances d'Impact
Découvrez le changement climatique à Dunedin, en Nouvelle-Zélande, grâce à une analyse approfondie des données.
Plongez plus profondément dans les schémas climatiques et météorologiques à Dunedin, en Nouvelle-Zélande. Des changements de température aux variations de précipitations et de chutes de neige, découvrez comment le climat a évolué au fil des ans. Découvrez des informations telles que les mois avec les plus grands changements de température ou de précipitations et obtenez une meilleure compréhension de l'impact du changement climatique dans la région.
Aperçu des Données de Changement Climatique pour Dunedin, Nouvelle-Zélande
Explorez les données complètes sur le changement climatique pour Dunedin, Nouvelle-Zélande. Ce tableau détaillé fournit des informations précieuses sur les variations de température, les niveaux de précipitations et les changements saisonniers influencés par le changement climatique, vous aidant à comprendre les conditions météorologiques uniques de cette région.
Température °C
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 14.16 | 15.05 | 0.88 |
Fév | 14.13 | 15.02 | 0.89 |
Mar | 12.58 | 13.99 | 1.41 |
Avr | 9.37 | 11.51 | 2.14 |
Mai | 7.00 | 9.33 | 2.32 |
Jun | 4.45 | 6.98 | 2.52 |
Juil | 4.16 | 6.54 | 2.38 |
Aoû | 5.29 | 7.31 | 2.02 |
Sep | 7.26 | 8.65 | 1.39 |
Oct | 9.60 | 10.36 | 0.75 |
Nov | 11.36 | 12.10 | 0.74 |
Déc | 12.73 | 13.86 | 1.13 |
⌀ Mois | 9.34 | 10.89 | 1.55 |
Soleil (h)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 10.91 | 10.48 | -0.43 |
Fév | 10.23 | 10.05 | -0.18 |
Mar | 9.19 | 8.57 | -0.62 |
Avr | 7.73 | 7.27 | -0.46 |
Mai | 6.70 | 6.36 | -0.33 |
Jun | 5.83 | 5.62 | -0.22 |
Juil | 6.33 | 5.87 | -0.46 |
Aoû | 7.18 | 7.05 | -0.12 |
Sep | 9.20 | 8.50 | -0.70 |
Oct | 9.71 | 9.53 | -0.18 |
Nov | 10.87 | 10.23 | -0.64 |
Déc | 10.99 | 10.48 | -0.51 |
⌀ Mois | 8.74 | 8.34 | -0.40 |
Pluie (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 3.28 | 2.97 | -0.31 |
Fév | 2.67 | 2.98 | 0.31 |
Mar | 2.12 | 1.94 | -0.18 |
Avr | 1.95 | 2.45 | 0.50 |
Mai | 1.41 | 2.15 | 0.74 |
Jun | 1.07 | 2.13 | 1.06 |
Juil | 1.23 | 2.27 | 1.04 |
Aoû | 1.19 | 1.35 | 0.16 |
Sep | 1.24 | 1.83 | 0.59 |
Oct | 2.79 | 2.78 | -0.00 |
Nov | 3.06 | 3.06 | 0.00 |
Déc | 3.62 | 2.96 | -0.66 |
⌀ Mois | 2.14 | 2.41 | 0.27 |
Neige (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fév | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Avr | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
Mai | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
Jun | 0.04 | 0.04 | -0.00 |
Juil | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
Aoû | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
Sep | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
Oct | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
Nov | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
Déc | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
⌀ Mois | 0.01 | 0.01 | 0.01 |