Diagramme de Changement Climatique de Davao City, Philippines
Diagramme Complet du Changement Climatique de Davao City, Philippines: Moyennes Mensuelles et Tendances d'Impact
Explorez les données climatiques changeantes de la ville de Davao, aux Philippines, avec des informations sur la température, les précipitations et la durée d'ensoleillement au fil des ans.
La ville de Davao, aux Philippines, connaît des changements notables de température, de précipitations et de durée d'ensoleillement entre les périodes de 1940-1950 et 2013-2024. Les données montrent que la température a augmenté pour la plupart des mois, avec le plus grand changement observé en avril. En revanche, les précipitations ont varié de manière significative, avec la plus grande variation observée en novembre. De plus, la durée d'ensoleillement a fluctué, indiquant des changements dans les modèles météorologiques au fil des ans.
Aperçu des Données de Changement Climatique pour Davao City, Philippines
Explorez les données complètes sur le changement climatique pour Davao City, Philippines. Ce tableau détaillé fournit des informations précieuses sur les variations de température, les niveaux de précipitations et les changements saisonniers influencés par le changement climatique, vous aidant à comprendre les conditions météorologiques uniques de cette région.
Température °C
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 25.60 | 26.00 | 0.39 |
Fév | 25.63 | 26.17 | 0.54 |
Mar | 26.12 | 26.59 | 0.48 |
Avr | 26.60 | 27.09 | 0.49 |
Mai | 26.81 | 27.09 | 0.28 |
Jun | 26.79 | 26.77 | -0.03 |
Juil | 26.61 | 26.53 | -0.08 |
Aoû | 26.57 | 26.70 | 0.13 |
Sep | 26.49 | 26.84 | 0.35 |
Oct | 26.62 | 26.75 | 0.13 |
Nov | 26.47 | 26.58 | 0.12 |
Déc | 26.02 | 26.54 | 0.51 |
⌀ Mois | 26.36 | 26.64 | 0.28 |
Soleil (h)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 9.18 | 8.29 | -0.89 |
Fév | 9.76 | 9.67 | -0.09 |
Mar | 10.10 | 10.01 | -0.09 |
Avr | 10.04 | 10.08 | 0.04 |
Mai | 9.91 | 9.64 | -0.27 |
Jun | 9.81 | 9.05 | -0.76 |
Juil | 9.69 | 9.14 | -0.55 |
Aoû | 9.31 | 9.45 | 0.14 |
Sep | 9.12 | 9.23 | 0.12 |
Oct | 9.40 | 9.33 | -0.07 |
Nov | 9.29 | 9.07 | -0.22 |
Déc | 8.99 | 9.14 | 0.16 |
⌀ Mois | 9.55 | 9.34 | -0.21 |
Pluie (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 3.35 | 8.62 | 5.27 |
Fév | 3.33 | 5.00 | 1.67 |
Mar | 3.17 | 6.26 | 3.09 |
Avr | 4.18 | 6.33 | 2.15 |
Mai | 5.28 | 8.66 | 3.39 |
Jun | 4.94 | 8.40 | 3.45 |
Juil | 4.77 | 5.56 | 0.79 |
Aoû | 5.26 | 4.57 | -0.69 |
Sep | 5.70 | 4.73 | -0.97 |
Oct | 4.32 | 6.16 | 1.84 |
Nov | 3.56 | 7.69 | 4.13 |
Déc | 3.78 | 5.54 | 1.76 |
⌀ Mois | 4.30 | 6.46 | 2.16 |
Neige (mm)
Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fév | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Avr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mai | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Juil | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aoû | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Oct | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Déc | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
⌀ Mois | 0.00 | 0.00 | 0.00 |