Kota Kinabalu (Malasia) vs. Nueva York (Estados Unidos de América): temperatura, lluvia y sol
Kota Kinabalu (Malasia) tiene una temperatura media mensual mayor que Nueva York (Estados Unidos de América) en todos los meses del año.
| Principales diferencias mensuales | Kota Kinabalu | Nueva York |
|---|---|---|
| Meses más cálidos (temperatura media) (°C) | Mayo: 27,31 | Julio: 24,54 |
| Meses más frescos (temperatura media) (°C) | Enero: 25,66 | Enero: -0,23 |
| Meses con menor media diaria de lluvia (mm/día) | Marzo: 3,35 | Enero: 2,14 |
| Meses con más sol al día (horas/día) | Abril: 10,29 | Julio: 11,45 |
Preguntas sobre la comparación climática
¿Cuándo son las temperaturas más parecidas y más diferentes?
La menor diferencia entre temperaturas medias mensuales es de 2,22 °C (Julio); la mayor es de 25,89 °C (Enero).
¿Cuánto varían las temperaturas a lo largo del año?
La diferencia entre las medias del mes más cálido y del más fresco es de 1,66 °C en Kota Kinabalu (Malasia) y de 24,77 °C en Nueva York (Estados Unidos de América). Describe la variación estacional, no la diferencia entre máximas diurnas y mínimas nocturnas.
¿En qué lugar llueve más?
Kota Kinabalu (Malasia) tiene una media diaria de lluvia mayor en 12 meses y Nueva York (Estados Unidos de América) en 0; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. La cantidad de lluvia no indica el número de días lluviosos.
¿Qué lugar tiene más sol?
Kota Kinabalu (Malasia) tiene más horas medias de sol al día en 7 meses y Nueva York (Estados Unidos de América) en 5; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. Las horas de sol no son lo mismo que las horas de luz diurna.
Datos y guía de mediciones
Los valores diarios se promedian por mes del calendario durante el periodo de referencia guardado. Las temperaturas son medias diarias, no máximas. La lluvia es una cantidad diaria media, no un total mensual; el sol se expresa en horas medias al día. Estas medias históricas no son un pronóstico. Los periodos de cada lugar se indican abajo y pueden ser distintos.
- Kota Kinabalu (Malasia) — Periodo de referencia: 2013–2023
- Nueva York (Estados Unidos de América) — Periodo de referencia: 2013–2023
Datos climáticos mensuales
Diferencia: Nueva York (Estados Unidos de América) menos Kota Kinabalu (Malasia)
Temperatura °C
| Mes | Kota Kinabalu | Nueva York | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 25.66 | -0.23 | -25.89 |
| Feb | 25.72 | 0.33 | -25.39 |
| Mar | 26.28 | 3.97 | -22.31 |
| Abr | 26.97 | 10.07 | -16.90 |
| May | 27.31 | 15.79 | -11.52 |
| Jun | 27.01 | 20.92 | -6.09 |
| Jul | 26.75 | 24.54 | -2.22 |
| Ago | 26.85 | 23.53 | -3.32 |
| Sep | 26.51 | 20.07 | -6.44 |
| Oct | 26.11 | 14.25 | -11.87 |
| Nov | 26.08 | 7.20 | -18.87 |
| Dic | 25.98 | 3.25 | -22.73 |
| ⌀ Mes | 26.44 | 11.97 | -14.46 |
Sol medio (horas/día)
| Mes | Kota Kinabalu | Nueva York | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 8.65 | 5.78 | -2.87 |
| Feb | 9.81 | 6.49 | -3.32 |
| Mar | 10.12 | 7.82 | -2.30 |
| Abr | 10.29 | 8.73 | -1.56 |
| May | 9.61 | 9.65 | 0.04 |
| Jun | 9.25 | 10.96 | 1.71 |
| Jul | 9.34 | 11.45 | 2.10 |
| Ago | 9.28 | 10.38 | 1.10 |
| Sep | 8.85 | 8.99 | 0.14 |
| Oct | 8.21 | 7.13 | -1.08 |
| Nov | 8.62 | 6.65 | -1.97 |
| Dic | 8.48 | 5.20 | -3.28 |
| ⌀ Mes | 9.21 | 8.27 | -0.94 |
Lluvia diaria media (mm/día)
| Mes | Kota Kinabalu | Nueva York | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 7.68 | 2.14 | -5.53 |
| Feb | 3.52 | 2.23 | -1.29 |
| Mar | 3.35 | 2.28 | -1.06 |
| Abr | 4.18 | 3.32 | -0.86 |
| May | 6.72 | 2.96 | -3.77 |
| Jun | 6.00 | 3.47 | -2.53 |
| Jul | 6.16 | 4.40 | -1.76 |
| Ago | 6.48 | 3.10 | -3.38 |
| Sep | 8.76 | 3.76 | -5.00 |
| Oct | 10.65 | 4.10 | -6.54 |
| Nov | 8.25 | 2.50 | -5.75 |
| Dic | 8.95 | 3.41 | -5.54 |
| ⌀ Mes | 6.72 | 3.14 | -3.58 |
Nieve (mm)
| Mes | Kota Kinabalu | Nueva York | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 0.00 | 4.81 | 4.81 |
| Feb | 0.00 | 8.50 | 8.50 |
| Mar | 0.00 | 6.10 | 6.10 |
| Abr | 0.00 | 0.39 | 0.39 |
| May | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Oct | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.71 | 0.71 |
| Dic | 0.00 | 2.52 | 2.52 |
| ⌀ Mes | 0.00 | 1.92 | 1.92 |