Gráfico de Cambio Climático de lugano, Suiza
Gráfico Integral del Cambio Climático de lugano, Suiza: Promedios Mensuales y Tendencias de Impacto
Explorar los datos del cambio climático en Lugano, Suiza, revela ideas intrigantes sobre los patrones climáticos cambiantes a lo largo de los años.
Lugano, Suiza, experimenta cambios notables en la temperatura, precipitaciones, nevadas y duración de la luz solar. Al analizar los datos, es evidente que los meses con los cambios de temperatura más significativos son noviembre y diciembre, mientras que los meses con cambios sustanciales en las precipitaciones son noviembre y agosto.
Resumen de Datos del Cambio Climático para lugano, Suiza
Explore los datos completos del cambio climático para lugano, Suiza. Esta tabla detallada ofrece valiosos conocimientos sobre las variaciones de temperatura, los niveles de precipitación y los cambios estacionales influenciados por el cambio climático, ayudándole a comprender los patrones meteorológicos únicos de esta región.
Temperatura °C
Mes | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Ene | 0.19 | 4.42 | 4.22 |
Feb | 2.44 | 5.67 | 3.24 |
Mar | 6.91 | 8.36 | 1.45 |
Abr | 11.57 | 12.36 | 0.79 |
May | 15.22 | 15.90 | 0.68 |
Jun | 19.06 | 20.85 | 1.79 |
Jul | 21.72 | 23.43 | 1.71 |
Ago | 21.34 | 22.84 | 1.50 |
Sep | 18.38 | 18.94 | 0.56 |
Oct | 12.84 | 14.55 | 1.72 |
Nov | 6.51 | 9.09 | 2.58 |
Dic | 2.19 | 5.56 | 3.37 |
⌀ Mes | 11.53 | 13.50 | 1.97 |
Sol (h)
Mes | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Ene | 5.70 | 5.95 | 0.25 |
Feb | 7.23 | 6.47 | -0.76 |
Mar | 8.25 | 8.03 | -0.22 |
Abr | 9.60 | 9.33 | -0.27 |
May | 10.51 | 10.30 | -0.21 |
Jun | 12.32 | 12.34 | 0.02 |
Jul | 12.73 | 12.31 | -0.42 |
Ago | 11.69 | 11.09 | -0.60 |
Sep | 9.82 | 9.13 | -0.69 |
Oct | 7.12 | 6.64 | -0.49 |
Nov | 5.88 | 5.22 | -0.66 |
Dic | 5.30 | 5.13 | -0.17 |
⌀ Mes | 8.85 | 8.49 | -0.35 |
Lluvia (mm)
Mes | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Ene | 0.93 | 1.73 | 0.80 |
Feb | 1.21 | 2.29 | 1.08 |
Mar | 2.41 | 2.76 | 0.34 |
Abr | 3.97 | 4.46 | 0.50 |
May | 5.59 | 5.67 | 0.08 |
Jun | 4.45 | 5.53 | 1.08 |
Jul | 2.34 | 5.00 | 2.66 |
Ago | 3.09 | 6.38 | 3.29 |
Sep | 3.37 | 4.52 | 1.15 |
Oct | 4.53 | 7.06 | 2.54 |
Nov | 3.25 | 6.35 | 3.10 |
Dic | 1.90 | 2.09 | 0.19 |
⌀ Mes | 3.09 | 4.49 | 1.40 |
Nieve (mm)
Mes | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Ene | 0.49 | 0.35 | -0.14 |
Feb | 0.42 | 0.42 | 0.01 |
Mar | 0.03 | 0.21 | 0.18 |
Abr | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
May | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Oct | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
Nov | 0.05 | 0.11 | 0.05 |
Dic | 0.21 | 0.61 | 0.39 |
⌀ Mes | 0.10 | 0.14 | 0.04 |