Gráfico de Cambio Climático de Kanpur, India

Gráfico Integral del Cambio Climático de Kanpur, India: Promedios Mensuales y Tendencias de Impacto

Explora las tendencias climáticas cambiantes en Kanpur, India, con un análisis de datos perspicaz.

Comparte este gráfico climático en Share
Cambio Climático 2013 - 2023: Kanpur (India)
Cambio Climático 1940 - 1950: Kanpur (India)

Kanpur, India, ha experimentado cambios notables en la temperatura, la lluvia y la duración del sol a lo largo de los años. Los datos revelan información interesante, como que el mes de mayo muestra la mayor disminución de temperatura y el mes de junio experimenta un aumento significativo en la lluvia. Estas tendencias arrojan luz sobre los patrones climáticos en evolución en Kanpur.

Resumen de Datos del Cambio Climático para Kanpur, India

Explore los datos completos del cambio climático para Kanpur, India. Esta tabla detallada ofrece valiosos conocimientos sobre las variaciones de temperatura, los niveles de precipitación y los cambios estacionales influenciados por el cambio climático, ayudándole a comprender los patrones meteorológicos únicos de esta región.

Temperatura °C

Mes ⌀ 1940 - 1950 ⌀ 2013 - 2023 +/-
Ene 16.34 14.47 -1.88
Feb 18.89 18.17 -0.72
Mar 24.80 23.82 -0.98
Abr 30.37 29.83 -0.54
May 35.18 32.41 -2.77
Jun 34.64 32.70 -1.94
Jul 28.93 29.41 0.48
Ago 27.54 28.61 1.07
Sep 27.11 28.24 1.13
Oct 24.88 26.16 1.27
Nov 20.66 21.18 0.51
Dic 17.08 16.07 -1.02
⌀ Mes 25.54 25.09 -0.45

Sol (h)

Mes ⌀ 1940 - 1950 ⌀ 2013 - 2023 +/-
Ene 9.14 8.98 -0.16
Feb 9.90 9.66 -0.24
Mar 10.79 10.61 -0.18
Abr 11.59 11.19 -0.40
May 12.45 11.48 -0.97
Jun 11.50 10.49 -1.01
Jul 7.66 7.99 0.33
Ago 6.67 8.09 1.42
Sep 8.78 9.23 0.44
Oct 10.00 10.06 0.06
Nov 9.64 9.45 -0.19
Dic 9.16 8.79 -0.37
⌀ Mes 9.77 9.67 -0.11

Lluvia (mm)

Mes ⌀ 1940 - 1950 ⌀ 2013 - 2023 +/-
Ene 1.03 0.71 -0.32
Feb 0.90 0.84 -0.06
Mar 0.49 0.67 0.17
Abr 0.46 0.30 -0.16
May 0.16 0.67 0.51
Jun 2.09 3.35 1.27
Jul 9.57 10.59 1.02
Ago 9.57 7.79 -1.78
Sep 5.46 5.22 -0.24
Oct 1.67 1.58 -0.09
Nov 0.86 0.12 -0.75
Dic 0.58 0.34 -0.24
⌀ Mes 2.74 2.68 -0.06

Nieve (mm)

Mes ⌀ 1940 - 1950 ⌀ 2013 - 2023 +/-
Ene 0.00 0.00 0.00
Feb 0.00 0.00 0.00
Mar 0.00 0.00 0.00
Abr 0.00 0.00 0.00
May 0.00 0.00 0.00
Jun 0.00 0.00 0.00
Jul 0.00 0.00 0.00
Ago 0.00 0.00 0.00
Sep 0.00 0.00 0.00
Oct 0.00 0.00 0.00
Nov 0.00 0.00 0.00
Dic 0.00 0.00 0.00
⌀ Mes 0.00 0.00 0.00