Gráfico de Cambio Climático de Esauira, Marruecos

Gráfico Integral del Cambio Climático de Esauira, Marruecos: Promedios Mensuales y Tendencias de Impacto

Descubre el cambio climático en Essaouira, Marruecos, a través de un análisis detallado de datos.

Comparte este gráfico climático en Share
Cambio Climático 2013 - 2023: Esauira (Marruecos)
Cambio Climático 1940 - 1950: Esauira (Marruecos)

Essaouira, Marruecos, ha experimentado cambios notables en temperatura, lluvia y duración de la luz solar a lo largo de los años. La comparación de datos entre 1940-1950 y 2013-2024 revela información interesante. Por ejemplo, octubre muestra un aumento significativo en la temperatura, mientras que diciembre registra un aumento en la lluvia. Explore las tendencias climáticas en evolución de Essaouira con este análisis detallado.

Resumen de Datos del Cambio Climático para Esauira, Marruecos

Explore los datos completos del cambio climático para Esauira, Marruecos. Esta tabla detallada ofrece valiosos conocimientos sobre las variaciones de temperatura, los niveles de precipitación y los cambios estacionales influenciados por el cambio climático, ayudándole a comprender los patrones meteorológicos únicos de esta región.

Temperatura °C

Mes ⌀ 1940 - 1950 ⌀ 2013 - 2023 +/-
Ene 14.35 14.57 0.21
Feb 15.16 15.13 -0.03
Mar 16.67 16.34 -0.32
Abr 18.14 17.79 -0.35
May 19.19 19.71 0.52
Jun 21.35 20.97 -0.38
Jul 23.65 23.13 -0.52
Ago 24.06 23.94 -0.12
Sep 22.63 22.21 -0.42
Oct 20.53 21.34 0.81
Nov 18.40 17.97 -0.42
Dic 15.32 15.88 0.56
⌀ Mes 19.12 19.08 -0.04

Sol (h)

Mes ⌀ 1940 - 1950 ⌀ 2013 - 2023 +/-
Ene 9.07 9.05 -0.01
Feb 9.68 9.54 -0.13
Mar 10.86 10.54 -0.32
Abr 11.84 11.60 -0.24
May 12.63 12.48 -0.15
Jun 12.98 12.76 -0.22
Jul 12.85 12.60 -0.25
Ago 12.24 11.95 -0.29
Sep 11.13 10.82 -0.31
Oct 10.18 10.01 -0.17
Nov 9.13 8.93 -0.20
Dic 8.74 8.65 -0.09
⌀ Mes 10.94 10.74 -0.20

Lluvia (mm)

Mes ⌀ 1940 - 1950 ⌀ 2013 - 2023 +/-
Ene 1.68 1.16 -0.52
Feb 1.49 1.36 -0.13
Mar 0.95 1.35 0.39
Abr 0.65 0.78 0.13
May 0.36 0.40 0.04
Jun 0.04 0.04 0.01
Jul 0.00 0.00 0.00
Ago 0.01 0.04 0.03
Sep 0.24 0.12 -0.13
Oct 1.06 0.61 -0.45
Nov 1.28 1.60 0.32
Dic 1.40 0.90 -0.50
⌀ Mes 0.76 0.70 -0.07

Nieve (mm)

Mes ⌀ 1940 - 1950 ⌀ 2013 - 2023 +/-
Ene 0.00 0.00 0.00
Feb 0.00 0.00 0.00
Mar 0.00 0.00 0.00
Abr 0.00 0.00 0.00
May 0.00 0.00 0.00
Jun 0.00 0.00 0.00
Jul 0.00 0.00 0.00
Ago 0.00 0.00 0.00
Sep 0.00 0.00 0.00
Oct 0.00 0.00 0.00
Nov 0.00 0.00 0.00
Dic 0.00 0.00 0.00
⌀ Mes 0.00 0.00 0.00