Gráfico de Cambio Climático de Düsseldorf, Alemania

Gráfico Integral del Cambio Climático de Düsseldorf, Alemania: Promedios Mensuales y Tendencias de Impacto

Explora el cambio climático en Dusseldorf, Alemania a través de un análisis detallado de datos.

Comparte este gráfico climático en Share
Cambio Climático 2013 - 2023: Düsseldorf (Alemania)
Cambio Climático 1940 - 1950: Düsseldorf (Alemania)

Dusseldorf, Alemania, experimenta cambios climáticos variables a lo largo de diferentes meses. Los datos revelan patrones interesantes, como el mes con la mayor variación de temperatura o fluctuación de lluvia. Sumérgete en el análisis detallado para comprender mejor cómo el cambio climático está impactando en el clima de Dusseldorf.

Resumen de Datos del Cambio Climático para Düsseldorf, Alemania

Explore los datos completos del cambio climático para Düsseldorf, Alemania. Esta tabla detallada ofrece valiosos conocimientos sobre las variaciones de temperatura, los niveles de precipitación y los cambios estacionales influenciados por el cambio climático, ayudándole a comprender los patrones meteorológicos únicos de esta región.

Temperatura °C

Mes ⌀ 1940 - 1950 ⌀ 2013 - 2023 +/-
Ene -0.10 3.53 3.63
Feb 1.94 4.29 2.35
Mar 5.49 6.34 0.85
Abr 9.89 9.85 -0.04
May 13.51 13.88 0.37
Jun 16.40 18.40 2.00
Jul 18.36 19.77 1.41
Ago 18.04 19.44 1.41
Sep 15.41 16.06 0.65
Oct 10.70 12.26 1.57
Nov 5.77 7.37 1.59
Dic 2.26 5.21 2.96
⌀ Mes 9.81 11.37 1.56

Sol (h)

Mes ⌀ 1940 - 1950 ⌀ 2013 - 2023 +/-
Ene 4.20 3.31 -0.90
Feb 4.76 5.22 0.47
Mar 7.03 7.06 0.03
Abr 9.18 9.47 0.29
May 10.68 10.45 -0.22
Jun 11.64 11.41 -0.24
Jul 11.44 11.18 -0.26
Ago 10.24 10.31 0.08
Sep 8.39 8.60 0.20
Oct 6.42 5.77 -0.65
Nov 4.00 4.19 0.20
Dic 3.50 2.87 -0.63
⌀ Mes 7.62 7.49 -0.14

Lluvia (mm)

Mes ⌀ 1940 - 1950 ⌀ 2013 - 2023 +/-
Ene 1.39 2.58 1.19
Feb 2.08 2.24 0.16
Mar 1.57 2.12 0.55
Abr 2.06 1.67 -0.39
May 1.90 2.22 0.33
Jun 2.24 2.25 0.01
Jul 2.42 2.81 0.39
Ago 1.98 2.53 0.55
Sep 1.80 2.50 0.70
Oct 1.70 2.48 0.78
Nov 2.89 2.66 -0.23
Dic 1.86 2.72 0.87
⌀ Mes 1.99 2.40 0.41

Nieve (mm)

Mes ⌀ 1940 - 1950 ⌀ 2013 - 2023 +/-
Ene 0.41 0.23 -0.18
Feb 0.24 0.17 -0.07
Mar 0.10 0.07 -0.02
Abr 0.00 0.03 0.03
May 0.00 0.00 0.00
Jun 0.00 0.00 0.00
Jul 0.00 0.00 0.00
Ago 0.00 0.00 0.00
Sep 0.00 0.00 0.00
Oct 0.00 0.00 -0.00
Nov 0.04 0.02 -0.01
Dic 0.22 0.14 -0.08
⌀ Mes 0.08 0.06 -0.03