Gráfico de Cambio Climático de Dodoma, Tanzania

Gráfico Integral del Cambio Climático de Dodoma, Tanzania: Promedios Mensuales y Tendencias de Impacto

Explorar el cambio climático en Dodoma, Tanzania, revela cambios significativos en temperatura, precipitación y duración de la luz solar a lo largo de los años.

Comparte este gráfico climático en Share
Cambio Climático 2013 - 2023: Dodoma (Tanzania)
Cambio Climático 1940 - 1950: Dodoma (Tanzania)

Dodoma, Tanzania, experimenta cambios notables en la temperatura, con el mayor aumento observado en noviembre. Los patrones de lluvia también se han desplazado, con el cambio más significativo ocurriendo en diciembre. Además, la duración de la luz solar ha fluctuado a lo largo de los años, mostrando variaciones especialmente en los meses de abril y diciembre.

Resumen de Datos del Cambio Climático para Dodoma, Tanzania

Explore los datos completos del cambio climático para Dodoma, Tanzania. Esta tabla detallada ofrece valiosos conocimientos sobre las variaciones de temperatura, los niveles de precipitación y los cambios estacionales influenciados por el cambio climático, ayudándole a comprender los patrones meteorológicos únicos de esta región.

Temperatura °C

Mes ⌀ 1940 - 1950 ⌀ 2013 - 2023 +/-
Ene 22.70 23.27 0.57
Feb 22.72 23.69 0.97
Mar 22.72 23.47 0.74
Abr 22.50 22.62 0.12
May 21.69 21.89 0.19
Jun 20.80 20.95 0.15
Jul 20.28 20.33 0.05
Ago 21.15 21.20 0.05
Sep 22.33 22.53 0.20
Oct 23.54 23.87 0.33
Nov 23.97 24.44 0.47
Dic 23.48 24.05 0.57
⌀ Mes 22.32 22.69 0.37

Sol (h)

Mes ⌀ 1940 - 1950 ⌀ 2013 - 2023 +/-
Ene 10.79 10.34 -0.44
Feb 10.89 10.46 -0.43
Mar 10.84 10.43 -0.41
Abr 10.88 10.33 -0.54
May 10.70 10.28 -0.41
Jun 10.75 10.52 -0.23
Jul 10.73 10.53 -0.19
Ago 10.89 10.69 -0.20
Sep 11.01 10.89 -0.12
Oct 11.33 11.11 -0.23
Nov 11.29 11.14 -0.15
Dic 11.30 10.74 -0.56
⌀ Mes 10.95 10.62 -0.33

Lluvia (mm)

Mes ⌀ 1940 - 1950 ⌀ 2013 - 2023 +/-
Ene 3.44 4.15 0.71
Feb 2.92 2.93 0.01
Mar 2.61 3.25 0.63
Abr 1.19 2.40 1.21
May 0.20 0.42 0.22
Jun 0.00 0.04 0.04
Jul 0.00 0.02 0.02
Ago 0.01 0.00 -0.00
Sep 0.01 0.01 -0.00
Oct 0.07 0.18 0.10
Nov 0.73 0.90 0.18
Dic 1.59 3.08 1.49
⌀ Mes 1.06 1.45 0.38

Nieve (mm)

Mes ⌀ 1940 - 1950 ⌀ 2013 - 2023 +/-
Ene 0.00 0.00 0.00
Feb 0.00 0.00 0.00
Mar 0.00 0.00 0.00
Abr 0.00 0.00 0.00
May 0.00 0.00 0.00
Jun 0.00 0.00 0.00
Jul 0.00 0.00 0.00
Ago 0.00 0.00 0.00
Sep 0.00 0.00 0.00
Oct 0.00 0.00 0.00
Nov 0.00 0.00 0.00
Dic 0.00 0.00 0.00
⌀ Mes 0.00 0.00 0.00