Klimawandel-Diagramm von Interlaken, Schweiz
Umfassendes Klimawandel-Diagramm von Interlaken, Schweiz: Monatliche Durchschnitte und Auswirkungen
Entdecken Sie das sich verändernde Klima in Interlaken, Schweiz, mit aufschlussreichen Datenvergleichen von 1940 - 1950 bis 2013 - 2024.
Entdecken Sie die detaillierten Klima- und Wetterveränderungen in Interlaken, Schweiz, mit Vergleichen von Temperatur, Niederschlag, Schneefall und Sonnenscheindauer. Analysieren Sie die Daten, um Erkenntnisse wie die Monate mit den höchsten Temperatur- oder Niederschlagsunterschieden zu finden.
Klimawandel-Datenübersicht für Interlaken, Schweiz
Erkunden Sie die umfassenden Klimawandel-Daten für Interlaken, Schweiz. Diese detaillierte Tabelle bietet wertvolle Einblicke in Temperaturschwankungen, Niederschlagsmengen und saisonale Veränderungen, die vom Klimawandel beeinflusst werden, und hilft Ihnen, die einzigartigen Wetterbedingungen dieser Region zu verstehen.
Temperatur °C
Monat | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | -3.55 | 1.98 | 5.53 |
Feb | -0.30 | 3.10 | 3.40 |
Mär | 3.95 | 5.63 | 1.68 |
Apr | 8.75 | 8.80 | 0.05 |
Mai | 12.49 | 12.40 | -0.09 |
Jun | 15.76 | 17.49 | 1.73 |
Jul | 17.90 | 19.52 | 1.62 |
Aug | 17.58 | 18.95 | 1.37 |
Sep | 14.75 | 15.65 | 0.89 |
Okt | 9.46 | 11.99 | 2.53 |
Nov | 3.22 | 6.39 | 3.18 |
Dez | -1.50 | 3.55 | 5.04 |
⌀ Monat | 8.21 | 10.45 | 2.24 |
Sonne (h)
Monat | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 5.34 | 4.93 | -0.40 |
Feb | 6.44 | 6.32 | -0.12 |
Mär | 8.58 | 7.93 | -0.65 |
Apr | 10.11 | 9.55 | -0.57 |
Mai | 10.41 | 9.59 | -0.82 |
Jun | 11.98 | 11.52 | -0.46 |
Jul | 11.94 | 11.65 | -0.29 |
Aug | 11.14 | 10.56 | -0.58 |
Sep | 9.51 | 9.25 | -0.26 |
Okt | 7.82 | 7.35 | -0.47 |
Nov | 5.44 | 5.30 | -0.14 |
Dez | 5.30 | 4.77 | -0.53 |
⌀ Monat | 8.67 | 8.23 | -0.44 |
Regen (mm)
Monat | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 1.09 | 2.14 | 1.05 |
Feb | 1.33 | 1.77 | 0.43 |
Mär | 1.47 | 2.20 | 0.73 |
Apr | 2.30 | 3.15 | 0.84 |
Mai | 2.98 | 5.23 | 2.25 |
Jun | 2.74 | 4.47 | 1.73 |
Jul | 2.15 | 5.06 | 2.91 |
Aug | 2.47 | 4.57 | 2.10 |
Sep | 2.59 | 3.59 | 1.00 |
Okt | 1.41 | 3.68 | 2.27 |
Nov | 2.62 | 3.34 | 0.71 |
Dez | 1.06 | 2.74 | 1.68 |
⌀ Monat | 2.02 | 3.49 | 1.48 |
Schnee (mm)
Monat | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- |
---|---|---|---|
Jan | 0.83 | 0.97 | 0.14 |
Feb | 0.79 | 0.90 | 0.11 |
Mär | 0.33 | 0.49 | 0.17 |
Apr | 0.11 | 0.50 | 0.39 |
Mai | 0.03 | 0.08 | 0.05 |
Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Okt | 0.11 | 0.03 | -0.08 |
Nov | 0.39 | 0.47 | 0.08 |
Dez | 0.62 | 0.85 | 0.23 |
⌀ Monat | 0.27 | 0.36 | 0.09 |