Peking (China) vs. Monrovia (Liberia): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Im Vergleich der 12 Monatsmittel ist Peking (China) in 3 Monaten wärmer und Monrovia (Liberia) in 9; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich.
| Wichtige monatliche Unterschiede | Peking | Monrovia |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 26,99 | April: 26,66 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: -3,15 | August: 24,59 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Januar: 0,01 | Januar: 2,79 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Mai: 10,09 | Dezember: 10,07 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 0,81 °C (Juni); der größte beträgt 29,51 °C (Januar).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Peking (China) 30,14 °C und in Monrovia (Liberia) 2,07 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Peking (China) hat in 0 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Monrovia (Liberia) in 12; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Peking (China) hat in 6 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Monrovia (Liberia) in 6; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Peking (China) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Monrovia (Liberia) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Monrovia (Liberia) minus Peking (China)
Temperatur °C
| Monat | Peking | Monrovia | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -3.15 | 26.36 | 29.51 |
| Feb | -0.30 | 26.49 | 26.78 |
| Mär | 7.48 | 26.55 | 19.06 |
| Apr | 14.83 | 26.66 | 11.83 |
| Mai | 21.34 | 26.04 | 4.70 |
| Jun | 25.93 | 25.13 | -0.81 |
| Jul | 26.99 | 24.77 | -2.22 |
| Aug | 25.56 | 24.59 | -0.97 |
| Sep | 20.97 | 24.69 | 3.72 |
| Okt | 12.95 | 25.19 | 12.25 |
| Nov | 4.20 | 25.52 | 21.33 |
| Dez | -2.26 | 26.12 | 28.38 |
| ⌀ Monat | 12.88 | 25.68 | 12.80 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Peking | Monrovia | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 7.97 | 9.83 | 1.87 |
| Feb | 8.29 | 9.78 | 1.49 |
| Mär | 9.69 | 9.71 | 0.02 |
| Apr | 9.86 | 9.63 | -0.23 |
| Mai | 10.09 | 8.55 | -1.54 |
| Jun | 10.05 | 7.72 | -2.33 |
| Jul | 8.85 | 7.59 | -1.26 |
| Aug | 9.28 | 6.91 | -2.36 |
| Sep | 8.89 | 7.21 | -1.68 |
| Okt | 7.98 | 8.87 | 0.90 |
| Nov | 7.00 | 9.68 | 2.68 |
| Dez | 7.57 | 10.07 | 2.50 |
| ⌀ Monat | 8.79 | 8.80 | 0.00 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Peking | Monrovia | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.01 | 2.79 | 2.78 |
| Feb | 0.11 | 3.28 | 3.17 |
| Mär | 0.22 | 4.57 | 4.35 |
| Apr | 0.52 | 6.01 | 5.48 |
| Mai | 0.82 | 11.90 | 11.08 |
| Jun | 2.06 | 18.58 | 16.51 |
| Jul | 6.89 | 13.87 | 6.98 |
| Aug | 4.40 | 17.10 | 12.70 |
| Sep | 2.11 | 18.54 | 16.43 |
| Okt | 0.98 | 11.48 | 10.50 |
| Nov | 0.35 | 6.97 | 6.62 |
| Dez | 0.02 | 2.99 | 2.97 |
| ⌀ Monat | 1.54 | 9.84 | 8.30 |
Schnee (mm)
| Monat | Peking | Monrovia | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.40 | 0.00 | -0.40 |
| Feb | 1.08 | 0.00 | -1.08 |
| Mär | 0.32 | 0.00 | -0.32 |
| Apr | 0.16 | 0.00 | -0.16 |
| Mai | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Okt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 1.47 | 0.00 | -1.47 |
| Dez | 0.50 | 0.00 | -0.50 |
| ⌀ Monat | 0.33 | 0.00 | -0.33 |