Kuala Lumpur (Malaysia) vs. Rio Grande (Argentinien): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Kuala Lumpur (Malaysia) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Rio Grande (Argentinien).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Kuala Lumpur | Rio Grande |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juni: 27,03 | Januar: 10,85 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | November, Dezember: 25,83 | Juli: 1,73 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Februar: 4,59 | September: 0,69 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | März: 10,03 | Dezember: 11,97 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 15,15 °C (Januar); der größte beträgt 25,14 °C (Juli).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Kuala Lumpur (Malaysia) 1,21 °C und in Rio Grande (Argentinien) 9,12 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Kuala Lumpur (Malaysia) hat in 12 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Rio Grande (Argentinien) in 0; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Kuala Lumpur (Malaysia) hat in 8 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Rio Grande (Argentinien) in 4; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Kuala Lumpur (Malaysia) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Rio Grande (Argentinien) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Rio Grande (Argentinien) minus Kuala Lumpur (Malaysia)
Temperatur °C
| Monat | Kuala Lumpur | Rio Grande | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 26.00 | 10.85 | -15.15 |
| Feb | 26.71 | 10.84 | -15.87 |
| Mär | 26.96 | 9.15 | -17.80 |
| Apr | 26.82 | 6.72 | -20.10 |
| Mai | 27.00 | 4.52 | -22.48 |
| Jun | 27.03 | 2.34 | -24.70 |
| Jul | 26.86 | 1.73 | -25.14 |
| Aug | 26.62 | 2.59 | -24.02 |
| Sep | 26.45 | 4.20 | -22.25 |
| Okt | 26.36 | 6.49 | -19.87 |
| Nov | 25.83 | 8.51 | -17.33 |
| Dez | 25.83 | 10.01 | -15.82 |
| ⌀ Monat | 26.54 | 6.50 | -20.04 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Kuala Lumpur | Rio Grande | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 9.04 | 11.25 | 2.21 |
| Feb | 9.91 | 9.67 | -0.24 |
| Mär | 10.03 | 7.79 | -2.24 |
| Apr | 9.25 | 6.40 | -2.85 |
| Mai | 9.04 | 4.85 | -4.19 |
| Jun | 9.39 | 3.91 | -5.47 |
| Jul | 9.40 | 4.16 | -5.24 |
| Aug | 9.17 | 5.88 | -3.29 |
| Sep | 8.76 | 7.96 | -0.80 |
| Okt | 8.46 | 10.04 | 1.58 |
| Nov | 7.54 | 11.26 | 3.73 |
| Dez | 7.92 | 11.97 | 4.05 |
| ⌀ Monat | 8.99 | 7.93 | -1.06 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Kuala Lumpur | Rio Grande | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 6.28 | 1.62 | -4.66 |
| Feb | 4.59 | 1.38 | -3.21 |
| Mär | 6.54 | 1.74 | -4.80 |
| Apr | 8.95 | 1.17 | -7.78 |
| Mai | 7.00 | 1.29 | -5.71 |
| Jun | 4.98 | 0.72 | -4.26 |
| Jul | 4.95 | 0.85 | -4.10 |
| Aug | 5.82 | 0.90 | -4.92 |
| Sep | 7.59 | 0.69 | -6.90 |
| Okt | 8.96 | 0.72 | -8.24 |
| Nov | 12.69 | 1.23 | -11.46 |
| Dez | 10.45 | 1.54 | -8.91 |
| ⌀ Monat | 7.40 | 1.15 | -6.25 |
Schnee (mm)
| Monat | Kuala Lumpur | Rio Grande | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| Feb | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| Mär | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| Apr | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
| Mai | 0.00 | 0.24 | 0.24 |
| Jun | 0.00 | 1.46 | 1.46 |
| Jul | 0.00 | 1.30 | 1.30 |
| Aug | 0.00 | 1.17 | 1.17 |
| Sep | 0.00 | 0.55 | 0.55 |
| Okt | 0.00 | 0.46 | 0.46 |
| Nov | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
| Dez | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
| ⌀ Monat | 0.00 | 0.46 | 0.46 |