Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) vs. Rio Grande (Argentinien): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Rio Grande (Argentinien).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Dubai | Rio Grande |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 35,93 | Januar: 10,85 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: 18,89 | Juli: 1,73 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Juni: 0,00 | September: 0,69 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juni: 12,22 | Dezember: 11,97 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 8,04 °C (Januar); der größte beträgt 34,20 °C (Juli).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) 17,03 °C und in Rio Grande (Argentinien) 9,12 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) hat in 0 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Rio Grande (Argentinien) in 12; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) hat in 9 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Rio Grande (Argentinien) in 3; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Rio Grande (Argentinien) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Rio Grande (Argentinien) minus Dubai (Vereinigte Arabische Emirate)
Temperatur °C
| Monat | Dubai | Rio Grande | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.89 | 10.85 | -8.04 |
| Feb | 20.24 | 10.84 | -9.40 |
| Mär | 23.34 | 9.15 | -14.19 |
| Apr | 27.48 | 6.72 | -20.76 |
| Mai | 31.24 | 4.52 | -26.72 |
| Jun | 33.89 | 2.34 | -31.55 |
| Jul | 35.93 | 1.73 | -34.20 |
| Aug | 35.69 | 2.59 | -33.10 |
| Sep | 33.20 | 4.20 | -29.00 |
| Okt | 29.66 | 6.49 | -23.17 |
| Nov | 25.21 | 8.51 | -16.70 |
| Dez | 21.14 | 10.01 | -11.13 |
| ⌀ Monat | 27.99 | 6.50 | -21.50 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Dubai | Rio Grande | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 9.16 | 11.25 | 2.09 |
| Feb | 9.76 | 9.67 | -0.09 |
| Mär | 10.34 | 7.79 | -2.55 |
| Apr | 10.87 | 6.40 | -4.47 |
| Mai | 11.94 | 4.85 | -7.09 |
| Jun | 12.22 | 3.91 | -8.30 |
| Jul | 11.47 | 4.16 | -7.31 |
| Aug | 11.17 | 5.88 | -5.29 |
| Sep | 11.01 | 7.96 | -3.05 |
| Okt | 10.21 | 10.04 | -0.17 |
| Nov | 9.79 | 11.26 | 1.48 |
| Dez | 9.35 | 11.97 | 2.62 |
| ⌀ Monat | 10.61 | 7.93 | -2.68 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Dubai | Rio Grande | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.84 | 1.62 | 0.78 |
| Feb | 0.20 | 1.38 | 1.18 |
| Mär | 0.37 | 1.74 | 1.38 |
| Apr | 0.13 | 1.17 | 1.05 |
| Mai | 0.01 | 1.29 | 1.28 |
| Jun | 0.00 | 0.72 | 0.72 |
| Jul | 0.07 | 0.85 | 0.78 |
| Aug | 0.03 | 0.90 | 0.87 |
| Sep | 0.02 | 0.69 | 0.67 |
| Okt | 0.06 | 0.72 | 0.66 |
| Nov | 0.21 | 1.23 | 1.01 |
| Dez | 0.23 | 1.54 | 1.31 |
| ⌀ Monat | 0.18 | 1.15 | 0.97 |
Schnee (mm)
| Monat | Dubai | Rio Grande | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| Feb | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| Mär | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| Apr | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
| Mai | 0.00 | 0.24 | 0.24 |
| Jun | 0.00 | 1.46 | 1.46 |
| Jul | 0.00 | 1.30 | 1.30 |
| Aug | 0.00 | 1.17 | 1.17 |
| Sep | 0.00 | 0.55 | 0.55 |
| Okt | 0.00 | 0.46 | 0.46 |
| Nov | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
| Dez | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
| ⌀ Monat | 0.00 | 0.46 | 0.46 |