Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) vs. Marrakesch (Marokko): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Marrakesch (Marokko).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Abu Dhabi | Marrakesch |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | August: 35,36 | August: 27,36 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: 19,92 | Januar: 13,34 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Mai, Juni, September: 0,00 | Juni: 0,02 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juni: 12,26 | Juni: 12,14 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 5,90 °C (Februar); der größte beträgt 12,08 °C (Juni).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) 15,44 °C und in Marrakesch (Marokko) 14,02 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) hat in 3 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Marrakesch (Marokko) in 9; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) hat in 7 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Marrakesch (Marokko) in 5; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Marrakesch (Marokko) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Marrakesch (Marokko) minus Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate)
Temperatur °C
| Monat | Abu Dhabi | Marrakesch | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 19.92 | 13.34 | -6.58 |
| Feb | 20.70 | 14.81 | -5.90 |
| Mär | 23.65 | 16.63 | -7.02 |
| Apr | 27.49 | 18.19 | -9.30 |
| Mai | 31.17 | 20.69 | -10.47 |
| Jun | 33.41 | 21.33 | -12.08 |
| Jul | 35.31 | 26.48 | -8.82 |
| Aug | 35.36 | 27.36 | -7.99 |
| Sep | 33.44 | 23.47 | -9.97 |
| Okt | 30.53 | 22.36 | -8.17 |
| Nov | 26.44 | 17.65 | -8.79 |
| Dez | 22.47 | 14.66 | -7.82 |
| ⌀ Monat | 28.32 | 19.75 | -8.58 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Abu Dhabi | Marrakesch | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 9.33 | 9.30 | -0.03 |
| Feb | 9.93 | 9.66 | -0.27 |
| Mär | 10.37 | 10.61 | 0.24 |
| Apr | 10.85 | 11.49 | 0.64 |
| Mai | 11.87 | 12.13 | 0.26 |
| Jun | 12.26 | 12.14 | -0.13 |
| Jul | 11.44 | 11.97 | 0.53 |
| Aug | 11.11 | 11.41 | 0.30 |
| Sep | 10.98 | 10.44 | -0.54 |
| Okt | 10.36 | 10.07 | -0.29 |
| Nov | 9.85 | 9.11 | -0.74 |
| Dez | 9.37 | 8.91 | -0.45 |
| ⌀ Monat | 10.64 | 10.60 | -0.04 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Abu Dhabi | Marrakesch | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.46 | 0.12 | -0.35 |
| Feb | 0.13 | 0.27 | 0.14 |
| Mär | 0.28 | 0.18 | -0.10 |
| Apr | 0.10 | 0.04 | -0.06 |
| Mai | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| Jun | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| Jul | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| Aug | 0.02 | 0.10 | 0.08 |
| Sep | 0.00 | 0.22 | 0.21 |
| Okt | 0.02 | 0.44 | 0.42 |
| Nov | 0.14 | 0.48 | 0.34 |
| Dez | 0.10 | 0.15 | 0.06 |
| ⌀ Monat | 0.11 | 0.17 | 0.07 |
Schnee (mm)
| Monat | Abu Dhabi | Marrakesch | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mär | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mai | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Okt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dez | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Monat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |